Таблица № 2. Расчет ИГТС по данным суммы пульса (f 1 + f 2 + f 3), полученной после 5-минутного выполнения пробы (без отклонений от методики степ-теста)
| Сумма пульса, десятки | Единицы | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 90 | 167 | 165 | 163 | 161 | 160 | 158 | 156 | 155 | 153 | 152 | 
| 100 | 150 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143 | 142 | 140 | 139 | 138 | 
| 110 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 
| 120 | 125 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 
| 130 | 115 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 109 | 108 | 
| 140 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 101 | 101 | 
| 150 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 
| 160 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 
| 170 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 
| 180 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 
| 190 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 
| 200 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 
| 210 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 
| 220 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| 230 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 
| 240 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 
| 250 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 
| 260 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| 270 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 280 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 
| 290 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 
| 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат