Результаты расчетов
| № | GТНТ, кг. | DРФ1, кПа | DРФ2, кПа | Nбезв., чел. | Nсан., чел. | Nобщ., чел. | Rлет., м. | 
| 1 | 20000 | 80,52 | 6,51 | 3 | 12 | 15 | 50 | 
| 2 | 23717 | 90,32 | 6,99 | 5 | 20 | 25 | 70 | 
| 3 | 25929 | 95,99 | 7,26 | 6 | 24 | 30 | 100 | 
| 4 | 29646 | 105,3 | 7,68 | 7 | 28 | 35 | 110 | 
| 5 | 19911 | 80,28 | 6,5 | 6 | 24 | 40 | 70 | 
| 6 | 30000 | 29,04 | 5,1 | 9 | 36 | 45 | 30 | 
| 7 | 35575 | 31,95 | 5,46 | 11 | 44 | 55 | 40 | 
| 8 | 38894 | 33,6 | 5,66 | 13 | 52 | 65 | 50 | 
| 9 | 44469 | 36,29 | 5,97 | 16 | 64 | 80 | 100 | 
| 10 | 29867 | 28,97 | 5,09 | 13 | 52 | 65 | 70 | 
| 11 | 40000 | 11,78 | 4,24 | 17 | 68 | 85 | 60 | 
| 12 | 47434 | 12,75 | 4,53 | 21 | 84 | 105 | 90 | 
| 13 | 54858 | 13,66 | 4,8 | 24 | 96 | 120 | 100 | 
| 14 | 59292 | 14,17 | 4,95 | 27 | 108 | 135 | 100 | 
| 15 | 39823 | 11,76 | 4,24 | 22 | 88 | 110 | 50 | 
| 16 | 50000 | 7,6 | 4,09 | 27 | 108 | 135 | 100 | 
| 17 | 59292 | 8,18 | 4,37 | 31 | 124 | 155 | 110 | 
| 18 | 64823 | 8,5 | 4,53 | 35 | 140 | 175 | 120 | 
| 19 | 74115 | 9,0 | 4,77 | 40 | 160 | 200 | 95 | 
| 20 | 49779 | 7,59 | 4,09 | 33 | 132 | 165 | 70 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат