| № | Rконт., м. | Rбез., м. | Рлет., % | Рслаб., % | Рсил,. % | Азав., м. | Взав., м. | hзав, м. | 
| 1 | 120 | 330 | 94 | 64 | 2 | 22,5 | 32,5 | 0,9 | 
| 2 | 150 | 350 | 92 | 66 | 2 | 22,5 | 32,5 | 0,9 | 
| 3 | 130 | 320 | 88 | 68 | 2 | 22,5 | 32,5 | 0,9 | 
| 4 | 160 | 430 | 90 | 70 | 3 | 22,5 | 32,5 | 0,9 | 
| 5 | 110 | 320 | 88 | 64 | 2 | 22,5 | 32,5 | 0,9 | 
| 6 | 80 | 310 | 99,5 | 54 | 1 | 32 | 32 | 0,74 | 
| 7 | 100 | 350 | 99,5 | 57 | 1 | 32 | 32 | 0,74 | 
| 8 | 105 | 350 | 99,3 | 58 | 1 | 32 | 32 | 0,74 | 
| 9 | 130 | 450 | 97 | 60 | 1 | 32 | 32 | 0,74 | 
| 10 | 110 | 420 | 96 | 54 | 1 | 32 | 32 | 0,74 | 
| 11 | 130 | 420 | 99 | 48 | 1 | 22 | 42 | 0,74 | 
| 12 | 140 | 430 | 98 | 49 | 1 | 22 | 42 | 0,74 | 
| 13 | 150 | 460 | 99 | 52 | 1 | 22 | 42 | 0,74 | 
| 14 | 110 | 510 | 99 | 53 | 1 | 22 | 42 | 0,74 | 
| 15 | 90 | 420 | 99,3 | 21 | 1 | 22 | 42 | 0,74 | 
| 16 | 110 | 520 | 98 | 45 | 1 | 32,5 | 42,5 | 0,9 | 
| 17 | 130 | 560 | 99 | 48 | 1 | 32,5 | 42,5 | 0,9 | 
| 18 | 150 | 570 | 99 | 49 | 1 | 32,5 | 42,5 | 0,9 | 
| 19 | 130 | 570 | 99,6 | 51 | 1 | 32,5 | 42,5 | 0,9 | 
| 20 | 110 | 550 | 99,3 | 45 | 1 | 32,5 | 42,5 | 0,9 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат