Величины избыточного давления ВУВ (ΔРфв) на удалении (L) определенного здания и сооружения на объекте от эпицентра взрыва занесем в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Значения параметров приведенного радиуса зоны взрыва и избыточного давления во фронте ВУВ на удалении от эпицентра взрыва до объектов, находящихся на территории предприятия
| № на схеме | Название здания | С, кг | ή | Кэф | L, м | 
 | , кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 13 | Мартеновский цех | 6700 | 1 | 0,95 | 100 | 4,28 | 0,290 | |
| 10 | Литейный цех | 14 | 0,60 | 22,760 | ||||
| 8 | Кузнечный цех | 92 | 3,94 | 0,340 | ||||
| 16 | Шлифовальный цех | 318 | 13,62 | 0,057 | ||||
| 9 | Механический цех №1 | 208 | 8,91 | 0,100 | ||||
| 12 | Механический цех №2 | 110 | 4,71 | 0,250 | ||||
| 15 | Сборочный цех | 216 | 9,25 | 0,095 | ||||
| 25 | Электроцех | 160 | 6,85 | 0,140 | ||||
| 23 | Инструментальный цех | 48 | 2,05 | 1,100 | ||||
| 24 | Столярный цех | 66 | 2,83 | 0,600 | ||||
| 11 | Прессовый цех | 34 | 1,46 | 2,280 | ||||
| 18 | Котельная | 32 | 1,37 | 2,620 | ||||
| 19 | Склад готовой продукции | 80 | 3,43 | 0,430 | ||||
| 22 | Диспетчерская | 98 | 4,20 | 0,300 | ||||
| 29 | Баки с горючим | 140 | 5,99 | 0,170 | ||||
| 30 | Газгольдеры | 110 | 4,71 | 0,250 | ||||
| ГРП1/ГРП2 | 128/340 | 5,48/14,56 | 0,196/0,053 | |||||
| 33 | Хранилище хлора | 140 | 5,99 | 0,170 | ||||
| 6 | ГВЦ | 254 | 10,88 | 0,077 | ||||
| 21 | Насосная | 138 | 5,91 | 0,170 | ||||
| 1 | Конструкторское бюро | 184 | 7,88 | 0,118 | ||||
| 2 | Заводоуправление | 166 | 7,11 | 0,136 | ||||
| 3 | Заводоуправление (АТС РТУ) | 166 | 7,11 | 0,136 | ||||
| 4 | Клуб | 188 | 8,05 | 0,115 | ||||
| 5 | Столовая | 218 | 9,34 | 0,094 | ||||
| 7 | Детский сад | 338 | 14,47 | 0,053 | ||||
| 14 | Компрессорная | 188 | 8,05 | 0,115 | ||||
| 17 | Цех ширпотреба | 28 | 1,20 | 3,586 | ||||
| 20 | Открытый склад | 186 | 7,96 | 0,116 | ||||
| 26 | Гараж | 82 | 3,51 | 0,412 | ||||
| 27 | Склад отдела снабжения | 88 | 3,77 | 0,365 | ||||
| 28 | Склад отдела снабжения | 102 | 4,37 | 0,285 | ||||
| 31 | Склад сырья | 106 | 4,54 | 0,267 | ||||
| 32 | Склад стройматериалов | 124 | 5,31 | 0,207 | ||||

 , кг/м1/3
, кг/м1/3  Скачать реферат
 Скачать реферат