В зависимости от полученных значений ξзд и ξто по графику (П.Е) определяем вероятность наступления сильных и полных разрушений зданий и ТО, учитывая, что механический цех №1 и электроцех находились на момент взрыва в аварийном состоянии. Суммарная вероятность выхода из строя зданий и ТО рассчитывается как сумма вероятностей получения сильных Р3 и полных Р4 повреждений. Все расчеты заносим в таблицу 2.10.
Таблица 2.10 – Вероятность наступления сильных и полных разрушений зданий и технологического оборудования
| № по схеме | Название здания | Вероятность наступления разрушений | |||||
| сильных | полных | РΣ | |||||
| Р3зд | Р3то | Р4зд | Р4то | РΣзд | РΣто | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 13 | Мартеновский цех | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 
| 10 | Литейный цех | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Кузнечный цех | 0,20 | 0 | 0,04 | 0 | 0,24 | 0 | 
| 16 | Шлифовальный цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Механический цех №1 | 0,25 | 0,10 | 0 | 0 | 0,25 | 0,1 | 
| 12 | Механический цех №2 | 0,10 | 0,25 | 0 | 0,45 | 0,10 | 0,70 | 
| 15 | Сборочный цех | 0 | 0,23 | 0 | 0,09 | 0 | 0,32 | 
| 25 | Электроцех | 0,28 | 0,24 | 0 | 0,25 | 0,28 | 0,49 | 
| 23 | Инструментальный цех | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | Столярный цех | 0,28 | 0 | 0,62 | 1 | 0,90 | 1 | 
| 11 | Прессовый цех | 0 | 0,15 | 1 | 0,85 | 1 | 1 | 
| 18 | Котельная | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 
| 19 | Склад готовой продукции | 0,25 | – | 0,35 | – | 0,60 | – | 
| 22 | Диспетчерская | 0,25 | – | 0,35 | – | 0,60 | – | 
| 29 | Баки с горючим | 0,08 | – | 0 | – | 0,08 | – | 
| 30 | Газгольдеры | 0,20 | – | 0,13 | – | 0,33 | – | 
| ГРП | 0,23 | – | 0,18 | – | 0,41 | – | |
| 33 | Хранилище хлора | 0,25 | – | 0,35 | – | 0,60 | – | 
| 6 | ГВЦ | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 21 | Насосная | 0,01 | – | 0 | – | 0,01 | – | 
| 1 | Конструкторское бюро | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 2 | Заводоуправление | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 3 | Заводоуправление (АТС РТУ) | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 4 | Клуб | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 5 | Столовая | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 7 | Детский сад | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 14 | Компрессорная | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 17 | Цех ширпотреба | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 
| 20 | Открытый склад | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 
| 26 | Гараж | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 
| 27 | Склад отдела снабжения | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 
| 28 | Склад отдела снабжения | 0,26 | – | 0,35 | – | 0,61 | – | 
| 31 | Склад сырья | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 
| 32 | Склад стройматериалов | 0 | – | 1 | – | 1 | – | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат