| Наименование отчитывающейся организации: | |||||||
| Почтовый адрес: | |||||||
| Код формы по ОКУД | Код | ||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 0605112 | |||||||
| Наименование показателя | № строки | Всего | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Количество пожаров, единиц | 01 | |
| Материальные потери от пожаров, тыс. руб. (в целых) | 02 | |
| в том числе прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (в целых) | 03 | |
| Погибло при пожарах, человек | 04 | |
| Травмировано при пожарах, человек | 05 | 
Раздел 1. Общие сведения
Код по ОКЕИ: еднница-642: тыс. руб.-384; человек-792: га-059
| Уничтожено (единиц): - строений | 06 | |
| - морских, речных судов | 07 | |
| - воздушных судов | 08 | |
| - автотракторной техники | 09 | |
| - горные выработки, пласты угля и т.д. | 10 | |
| - лесная площадь, пройденная пожарами (га)' | 11 | |
| Повреждено (единиц): - строений | 12 | |
| - морских, речных судов | 13 | |
| - воздушных судов | 14 | |
| - автотракторной техники | 15 | |
| - горные выработки, пласты угля и т.д. | 16 | 
Раздел 2. Основные причины и объекты пожаров
| Код по ОКЕИ: единица-642: тыс. руб.-384 | |||
| Наименование | № строки | Количество пожаров, единиц (из стр. 01 гр. З) | Материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (в целых) (из стр. 03 гр. З) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Причины пожаров: поджоги | 17 | ||
| нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов | 18 | ||
| неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства | 19 | ||
| неосторожное обращение с огнем | 20 | ||
| шалость детей с огнем | 21 | ||
| нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ | 22 | ||
| взрывы | 23 | ||
| самовозгорание веществ и материалов | 24 | ||
| неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления | 25 | ||
| не установленные | 26 | ||
| прочие причины пожаров | 27 | ||
| Объекты пожаров: производственные здания и складские помещения производственных предприятий | 28 | ||
| склады, базы и торговые помещения | 29 | ||
| административно-общественные здания | 30 | ||
| жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и т.п.) | 31 | ||
| строящиеся объекты | 32 | ||
| сооружения, установки | 33 | ||
| транспортные средства (морские, речные и воздушные суда и т.д.) | 34 | ||
| сельскохозяйственные объекты | 35 | ||
| горные выработки, пласты угля и т.д. | 36 | ||
| лесные угодья | 37 | ||
| в том числе: лес на корню | 38 | ||
| готовая продукция | 39 | ||
| другие объекты | 40 | ||
| прочие объекты пожаров | 41 | ||

 Скачать реферат
 Скачать реферат