Таблица 6
| Тип здания | Пустот-ность (a), м3 | Удельный объем (g), м3 | Объемный вес (b), т/м3 |
|
Производственные здания: | |||
|
одноэтажное легкого типа | 40 | 14 | 1.5 |
|
одноэтажное среднего типа | 50 | 16 | 1.2 |
|
одноэтажное тяжелого типа | 60 | 20 | 1 |
|
многоэтажное | 40 | 21 | 1.5 |
|
смешанного типа | 45 | 22 | 1.4 |
|
Жилые здания бескаркасные: | |||
|
кирпичное | 30 | 36 | 1.2 |
|
мелкоблочное | 30 | 36 | 1.2 |
|
крупноблочное | 30 | 36 | 1.2 |
|
крупнопанельное | 40 | 42 | 1.1 |
|
Жилые здания каркасные: | |||
|
со стенами из навесных панелей | 40 | 42 | 1.1 |
|
со стенами из каменных материалов | 40 | 42 | 1.1 |
Примечания:
- устотность завала (a) - объем пустот на 100 м3 завала.
- дельный объем завала (g) - объем завала на 100 м3 строительного объема.
- объемный вес завала (b) - вес в т 1 м3 завала.
Таблица 7
| Тип здания | Конструктивные элементы | Вес, т | Содержание арматуры, кг |
|
Бескаркасное | |||
|
Кирпичное |
Максимальный вес обломков стен | 1.5 | - |
|
Мелкоблочное |
Максимальный вес обломков стен | 1 | - |
|
Крупноблочное |
Максимальный вес обломков стен | 2 | - |
|
Крупнопанельное |
Панели наружных стен | 4 | 140 |
|
Каркасное | |||
|
Со стенами из навесных панелей |
Панели наружных стен | 3 | 100 |
|
Со стенами из каменных материалов |
Максимальный вес обломков стен | 1 | - |
|
Колонны: Н = 8 м | |||
|
сечением 30 х 30 см ( до 5 этажей) | 2 | 150 | |
|
Н = 8 м | |||
|
сечением 40 х 40 см ( 5-12 этажей) | 2.5 | 200 | |
|
Ригели каркаса 40 х 45 см | 2 | 150 | |
|
Плиты перекрытий 6 х 1 м | 2.5 | 150 | |
Размещено на Allbest.ru
