ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 
 
Рисунок 1. Динамика показателей заболеваемости детей в возрасте до 1 года в г. Новый Уренгой.
Приложение 2
Таблица 1
Приоритетные показатели загрязнения воздуха в формировании заболеваемости детей органов дыхания в возрасте до 1 года и коэффициенты корреляции (p < 0.05).
| Поллютанты атмосферного воздуха | Заболеваемость органов дыхания | в том числе верхних дыхательных путей | 
| Пыль | ||
| Диоксид серы | 0.707 | 0.785 | 
| Оксид углерода | ||
| Диоксид азота | ||
| Оксид азота | ||
| Сероводород | 0.739 | 0.751 | 
| Формальдегид | 0.741 | |
| SO2+NO2 | ||
| SO2+H2S | 0.769 | 0.823 | 
| H2S+Формальдегид | 0.752 | |
| Суммарное загрязнение | 0.665 | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 2
Динамика общей заболеваемости всего населения МО г.Новый Уренгой за период 2006–2008 гг. в сравнении с округом (на 1 000 населения)
| Наименование болезней | 2005–2006 годы | 2007–2008 годы | ||
| Новый Уренгой | ЯНАО | Новый Уренгой | ЯНАО | |
| Всего | 1734,7 | 1957,0 | 1581,6 | 1939,5 | 
| Инфекционные и паразитарные болезни | 60,2 | 99,0 | 67,0 | 92,0 | 
| Новообразования | 96,0 | 46,2 | 72,3 | 47,2 | 
| Болезни крови и кроветворных органов | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 11,2 | 
| Болезни эндокринной системы | 90,9 | 78,2 | 53,1 | 69,9 | 
| Психические расстройства | 50,9 | 65,2 | 53,4 | 67,0 | 
| Болезни нервной системы и органов чувств | 111,7 | 83,1 | 92,2 | 79,4 | 
| Болезни органов дыхания | 146,3 | 130,4 | 124,2 | 128,5 | 
| Болезни системы кровообращения | 216,8 | 270,1 | 430,6 | 531,6 | 
| Болезни органов пищеварения | 39,3 | 66,6 | 72,0 | 132,2 | 
| Болезни мочеполовой системы | 101,9 | 154,9 | 114,8 | 159,9 | 
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 40,7 | 48,8 | 63,4 | 96,7 | 
| Болезни костно-мышечной системы | 84,3 | 81,4 | 132,2 | 161,1 | 
| Врожденные аномалии | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 7,4 | 
| Неточно обозначенные состояния | 3,8 | 13,9 | 3,4 | 15,5 | 
| Травмы и отравления | 83,7 | 107,2 | 88,1 | 103,2 | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 3
Ранжирование показателей болезненности по основным классам болезней в показателях за 2008 год (на 1000 населения)
| Территории | Болезни органов кровообращения | Болезни органов дыхания | Новообразования | Травмы и отравления | ||||
| Относительный показатель | Ранговое место по округу | Относительный показатель | Ранговое место по округу | Относительный показатель | Ранговое место по округу | Относительный показатель | Ранговое место по округу | |
| Новый Уренгой | 120,1 | 10 | 460,1 | 12 | 65,2 | 2 | 88,8 | 7 | 
| ЯНАО | 169,6 | X | 541,3 | X | 58,3 | X | 103,5 | X | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат