РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
ОБРАЗЕЦ
пожарных аварийно-спасательных подразделений Минского гарнизона
| Районы выезда | Выезжают ПАСЧ по номерам вызова | Резерв | |||||
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |||
| ЛЕНИН-СКИЙ РАЙОН | СЕРЕБРЯНКА | 1-1, 3-1 | 1-2, 28-1, 3-2, 12-2, 25-1 | 1-2, 12-2, 3-2, 5-2, 25-1, 17-1, 28-1, 11-1 | 1-2, 12-2, 21-1, 3-2, 5-2, 32-1, 25-1, 17-1, 4-2, 28-1, 11-1 | 1-2, 12-2, 21-1, 29-1, 3-2, 5-2, 32-1, 2-2, 25-1, 17-1, 4-2, 28-1, 11-1, 15-1 | 6-2, 8-2, 13-2, 14-1, 16-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-1, 24-2, 25-1, 26-1, 27-1, 29-1, 33-2, 35-2, 36-1 | 
| ЛОШИЦА | 28-1, 15-1 | 28-1, 5-2, 3-2, 1-2, 15-1 | 1-2, 29-2, 28-1, 5-2, 3-2, 32-1, 15-1, 11-1 | 1-2, 2-2, 3-2, 5-2, 12-2, 28-1 32-1, 29-2, 11-1, 15-1 | 1-2, 15-1, 11-1, 25-1, 28-1, 12-2, 2-2, 13-1, 3-2, 29-2, 5-2, 14-1 32-1,21-1 | 4-2, 6-2, 8-2, 13-1, 16-1, 17-1, 18-1, 21-1, 24-2, 25-1, 26-1, 27-1, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| РАЙОН СТАДИОНА "ДИНАМО" | 32-1, 1-1 | 11-1, 4-2, 32-1, 1-2, 5-2 | 11-1, 4-2, 32-1, 5-2, 1-2, 28-1, 12-2, 2-1 | 11-1, 4-2, 8-2, 32-1, 5-2, 1-2, 12-2, 2-2, 28-1, 29-1 | 11-1, 4-2, 8-2, 29-2, 32-1, 5-2, 1-2, 28-1, 13-2, 12-2, 2-2, 17-1 | 3-2, 6-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ВЕЛОЗАВОДСКОЙ ПОСЕЛОК | 1-2 | 1-2, 32-1, 5-2, 12-1, 25-1, 11-1 | 1-2, 32-1, 5-2, 12-2, 25-1, 28-1, 11-1, 3-2 | 1-2,11-1, 28-1, 3-2, 32-1, 4-2, 5-2, 17-1, 2-1, 25-1, 12-2 | 1-2, 11-1, 28-1, 21-1, 3-2, 32-1, 4-2, 8-1, 5-2, 17-1, 2-2, 25-1, 12-2, 13-1 | 6-2, 8-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-1, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛИЦА МАЯКОВСКОГО | 28-1, 5-1 | 28-1, 32-1, 5-2, 12-1, 1-2, 11-1 | 28-1, 32-1, 5-2, 12-2, 1-2, 4-2, 11-1, 25-1 | 28-1, 32-1, 2-1, 5-2, 12-2, 17-1, 1-2, 4-2, 11-1, 3-2, 25-1 | 28-1, 32-1, 2-2, 15-1, 5-2, 12-2, 17-1, 1-2, 4-2, 29-2, 11-1, 3-2, 25-1 | 6-2, 8-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-1, 26-1, 27-1, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1, 13-2 | |
| ФРУНЗЕН-СКИЙ РАЙОН | М-н МАСЮКОВЩИНА, УЛ. МАТУСЕВИЧА | 26-1, 6-1 | 26-1, 32-1, 6-2, 11-1, 2-2, 18-1 | 26-1, 13-2, 6-2, 5-2, 2-2, 18-1, 32-1, 11-1 | 26-1, 11-1,6-2, 4-2, 2-2, 5-2, 18-1, 13-2, 32-1, 35-2 | 26-1, 4-2, 6-2, 5-2, 2-2, 13-2, 18-1, 35-2, 32-1, 8-2, 11-1, 12-2 | 1-2,3-2,14-1,15-1,16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, УПАСЧ-1, | 
| УЛ. БЕЛЬСКОГО, УЛ. ОЛЬШЕВСКОГО | 2-2 | 2-2, 6-2, 32-1, 11-1, 26-1, 18-1 | 2-2, 6-2, 5-2, 32-1, 11-1, 18-1, 26-1, 4-2 | 2-2, 18-1, 5-2, 12-2, 11-1, 13-2 26-1, 4-2, 6-2, 32-1 | 2-2, 18-1, 5-2, 12-2, 32-1, 11-1, 13-2, 26-1, 4-2, 6-2, 35-2, 1-2 | 1-2, 3-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, УПАСЧ-1, 8-2, 36-1 | |
| СУХАРЕВО | 18-1, 2-1 | 18-1, 33-1, 2-2, 35-1, 26-1, 13-2 | 18-1, 33-1, 5-1, 2-2, 35-2, 26-1, 6-2, 13-2 | 18-1, 33-1,5-2, 2-2,35-2, 26-1, 6-2, 29-1, 13-2, 32-1, 11-1 | 18-1, 33-1, 5-2, 2-2, 35-2, 4-2, 26-1, 6-2, 29-2, 13-2, 32-1, 1-1, 11-1 | 1-1, 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, УПАСЧ-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 33-1, 36-1 | |
| ПОС. КУНЦЕВЩИНА ЗАПАД - КРАСНЫЙ БОР | 18-1, 26-1 | 18-1, 33-1, 26-1, 6-1, 2-2, 13-2 | 18-1, 6-2, 26-1, 13-2, 33-1, 32-1, 2-2, 11-1, 5-1 | 18-1,13-2,35-2,26-1,32-1,33-1 11-1, 2-2, 5-2, 6-2, 4-1 | 18-1,13-2,35-2,26-1,32-1,1-2, 33-1, 11-1, 29-1, 2-2, 5-2, 6-2, 4-2 | 12-2, 3-2, 8-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-1, 33-1, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ПРОМУЗЕЛ ЗАПАДНЫЙ (ТЭЦ-4) | 33-2 | 33-2, 35-2, 13-2, 18-1, 26-1 | 33-2, 29-2, 35-2, 13-2, 18-1, 26-1, 2-2 | 33-2, 6-2, 35-2, 5-2, 13-2, 29-2, 18-1, 26-1, 2-2 | 33-2, 6-2, 35-2, 5-2, 13-2, 4-2, 18-1, 29-2, 26-1, 11-1 ,2-2, 32-1 | 1-2, 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ЗАВОД-СКОЙ РАЙОН | ЧИЖОВКА, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО | 3-2 | 3-2, 28-1, 21-1, 15-1, 1-2, 12-1 | 3-2, 17-1, 21-1, 12-2, 15-1, 5-1, 1-2, 14-1 | 3-2, 28-1, 25-1, 21-1, 12-2, 32-1, 15-1, 5-2, 1-2, 17-1, 4-2 | 3-2, 28-1, 11-1, 15-1, 21-1, 12-2, 32-1, 4-2, 17-1, 5-2, 29-2, 2-1, 1-2, 14-1 | 2-2, 6-2, 13-2, 18-1, 21-1, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2,УПАСЧ-1, 36-1, 8-2, 16-1 | 
| АВТОЗАВОДСКОЙ И СЕВЕРНЫЙ ПОСЕЛОК | 21-1, 3-1 | 3-2, 1-2, 21-1, 12-2, 17-1 | 3-2, 12-2, 21-1, 14-1, 17-1, 4-2, 1-2, 25-1 | 3-2, 12-2, 25-1, 21-1, 14-1, 8-2, 17-1, 4-2, 1-2, 5-2 | 3-2, 12-2, 14-1, 16-1, 1-2, 8-2, 25-1, 15-1, 4-2, 21-1, 5-2, 32-1, 17-1, 11-1 | 2-2, 6-2, 13-2, 24-2, 18-1, 21-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛ. ВАНЕЕВА УЛ. ЖИЛУНОВИЧА | 3-1, 25-1 | 3-2, 17-1, 25-1, 12-2, 1-2 | 3-2, 17-1, 5-2, 25-1, 12-2 4-2, 1-2 | 3-2, 17-1, 5-2, 32-1, 25-1, 12-2, 4-2, 1-2, 21-1, 8-2 | 3-2, 17-1, 5-2, 32-1, 25-1, 12-2, 4-2, 11-1, 1-2, 28-1, 8-2, 21-1, 2-2 | 6-2, 13-2, 15-1, 16-1, 18-1, 21-1, 24-2, 25-1, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1, 14-1 | |
| ПОСЕЛОК СОСНЫ - ШАБАНЫ | 14-1, 3-1 | 3-2, 1-2, 14-1, 17-1 21-1, 12-1 | 3-2, 1-2, 28-1, 14-1, 17-1, 21-1, 12-2, 5-1, 15-1 | 1-2, 14-1, 21-1, 3-2, 17-1, 5-2 12-2, 28-1, 15-1, 16-1, 29-2 | 1-2, 14-1, 21-1, 3-2, 17-1, 5-2, 12-2, 28-1, 4-2, 35-2, 15-1, 16-1, 29-2 | 2-2, 6-2, 8-2, 11-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-1, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 32-1, 33-2, 13-2, 36-1 | |
| СОВЕТ-СКИЙ РАЙОН | УЛ. БЕРЕСТЯНСКАЯ | 4-1, 12-1 | 4-2, 12-2, 8-2, 11-1, 32-1 | 4-2, 12-2, 8-2, 25-1, 32-1, 11-1, 1-2, 17-1 | 4-2, 12-2, 8-2, 25-1, 5-2, 1-2, 24-2, 32-1, 11-1, 17-1 | 4-2, 8-2, 5-2, 2-2, 6-1, 12-2, 24-2, 32-1, 11-1, 1-2, 17-1, 16-1, 25-1 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, 21-2, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 6-1, 36-1 | 
| УЛ ВАРВАШЕНИ, УЛ. КРОПОТКИНА, УЛ СУРГАНОВА | 4-2 | 4-2, 12-2, 8-2, 24-1, 32-1 | 4-2, 12-2, 8-2, 24-2, 32-1, 11-1, 6-2 | 4-2, 12-2, 8-2, 6-2, 5-2, 1-1, 24-2, 32-1, 11-1, 17-1 | 4-2, 8-2, 5-2, 2-2, 6-2, 12-2, 24-2, 32-1, 11-1, 1-2, 17-1, 16-1 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| СЕЛЬХОЗПОСЕЛОК, УЛ. МИРОШНИЧЕНКО ПОС. ЦНА | 24-1, 8-1 | 24-2, 8-2, 4-2, 12-2 | 24-2, 8-2, 4-2, 12-2, 32-1, 16-1, 17-1, 6-1 | 8-2, 4-2, 5-2, 24-2, 12-2, 32-1, 16-1, 11-1, 17-1, 6-2 | 24-2, 8-2, 4-2, 12-2, 32-1, 16-1, 11-1, 17-1, 6-2, 5-2, 1-2, 2-2, 13-1 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ОКРЯБРЬ-СКИЙ РАЙОН | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-НЫЙ ВОКЗАЛ | 11-1, 5-1 | 11-1, 5-2, 32-1, 1-2, 4-2 | 11-1, 5-2, 32-1, 1-2, 4-2, 2-2, 28-1, 13-1 | 11-1, 5-2, 2-2, 32-1, 1-2, 4-2, 28-1, 13-2, 12-2, 29-1 | 11-1, 5-2, 32-1, 1-2, 4-2, 2-2, 28-1, 13-2, 12-2, 29-2, 6-2, 8-1 | 3-2, 8-1, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | 
| УЛ. АЭРОДРОМНАЯ - УЛ. МОГИЛЕВСКАЯ | 5-2 | 5-2, 11-1, 1-2, 28-1, 32-1, 29-1 | 5-2, 11-1, 1-2, 28-1, 32-1, 29-2, 2-2, 13-1 | 5-2, 11-1, 1-2, 28-1, 32-1, 29-2, 2-2, 4-2, 13-2, 12-1 | 5-2, 11-1, 1-2, 28-1, 32-1, 29-2, 2-2, 13-2, 4-2, 12-2, 15-1, 35-2 | 3-2, 6-2, 8-2, 14-1, 16-1, 17-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛ. КАЗИНЦА УЛ. КИЖЕВАТОВА | 5-1, 29-1 | 29-2, 5-2, 13-2, 35-2 | 29-2, 5-2, 2-2, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1 | 29-2, 5-2, 2-2, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1, 32-1, 1-2, 28-1 | 29-2, 5-2, 2-2, 4-1, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1, 32-1, 1-2, 28-1, 12-2, 18-1 | 3-2, 4-1, 6-2, 8-2, 14-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2,УПАСЧ-1, 36-1 | |
| МИКРОРАЙОН – УЛ. СЕРОВА | 29-2 | 29-2, 5-2, 2-2, 13-2 | 29-2, 5-2, 2-2, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1 | 29-2, 5-2, 2-2, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1, 32-1, 1-2, 28-1 | 29-2, 5-2, 2-2, 1-2, 13-2, 35-2, 11-1, 15-1, 32-1, 28-1, 12-2, 18-1, 3-1 | 3-1, 4-2, 6-2, 8-2, 14-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ПРОМУЗЕЛ КОЛЯДИЧИ | 15-1, 28-1 | 15-1, 28-1, 29-2, 5-2, 3-2 | 15-1, 28-1, 29-2, 5-2, 3-2, 35-2, 13-2 | 15-1, 28-1, 29-2, 5-2, 3-2, 35-2, 13-2, 14-1, 1-2, 12-1 | 15-1, 28-1, 29-2, 5-2, 3-2, 1-2, 13-2, 35-2, 11-1, 32-1, 12-2, 14-1 | 4-2, 6-2, 8-2, 16-1, 2-2, 17-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-2, 26-1, 27-1, 33-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| г.п. СОКОЛ | 14-1, 36-1 | 3-2, 36-1, 1-1, 8-1, 14-1, 16-1, 24-1 | 3-2, 36-1, 1-1, 8-1, 16-1, 28-1, 14-1, 24-1, 17-1, 5-2 | 1-2, 14-1, 3-2, 36-1, 17-1, 5-2, 8-2, 28-1,15-1, 16-1, 24-2 | 1-2, 14-1, 3-2 17-1, 36-1, 5-2, 12-2, 28-1, 8-2, 24 -2, 15-1, 16-1, 29-2 | 2-2, 6-2, 4-2, 13-2 , 11-1, 12-1, 18-1, УПАСЧ-1, 25-2, 26-1, 27-1, 32-1, 33-2, 35-2, 21-2 | |
| ЦЕНТРАЛЬ-НЫЙ РАЙОН | УЛ. НЕМИГА - ПР.МАШЕРОВА - ТИМИРЯЗЕВА | 32-1, 6-1. | 32-1, 6-2, 11-1, 4-2, 5-1, 2-1. | 32-1, 6-2, 11-1, 4-2, 5-2, 2-2, 12-2. | 32-1,6-2,11-1, 4-2, 5-2, 2-2, 12-2, 18-1, 26-1, 8-1, 13-1. | 32-1, 6-2, 11-1, 4-2, 5-2, 2-2, 12-2, 18-1, 26-1, 8-2, 13-2, 1-2. | 3-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | 
| УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ВЕСНЯНКА | 6-2 | 6-2, 32-1, 4-2, 2-2, 26-1. | 6-2, 32-1, 4-2, 2-2, 26-1, 11-1, 18-1, 5-2. | 6-2, 32-1, 4-2, 2-2, 26-1, 11-1, 18-1, 5-2, 12-2, 8-2. | 6-2, 32-1, 4-2, 2-2, 26-1, 11-1, 18-1, 5-2, 12-2, 8-2, 1-2, 24-2 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛ.НОВОВИЛЕНСКАЯ,УЛ. КРАПОТКИНА, ПОС. НОВИНКИ, ЦНЯНКА, ЗАЦЕНЬ | 4-1, 6-1 | 4-2, 32-1, 6-2, 12-2, 8-1 | 4-2, 32-1, 6-2, 12-2, 8-2, 11-1, 2-2. | 4-2, 32-1, 6-2, 12-2, 8-2,11-1, 2-2, 24-2, 17-1, 26-1,. | 4-2, 32-1, 6-2, 12-2, 8-2, 11-1, 2-2, 24-2, 17-1, 26-1, 1-2, 5-2 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 21-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ГОРОДСКОЙ ВАЛ- ПР. Ф. СКОРИНЫ- ВАРВАШЕНИ- БАГДАНОВИЧА | 32-1 4-1 | 32-1, 4-2, 11-1, 6-1, 5-1, 12-2 | 32-1, 4-2, 11-1, 6-2, 5-2, 12-2, 1-2 | 32-1, 6-2, 4-2, 11-1, 12-2, 1-2, 2-2, 8-2, 5-2 | 32-1, 6-2, 4-2, 11-1, 12-2, 1-2, 2-2, 8-2, 5-2, 24-1, 17-1, 18-1, 26-1 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 21-2, 25-2, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| ПАРТИЗАН-СКИЙ РАЙОН | УЛ. ЗАХАРОВА, УЛ. ПУЛИХОВА, УЛ. КОЗЛОВА | 12-2 | 12-2, 4-2, 32-1, 11-1, 1-2 | 12-2, 4-2, 32-1, 11-1, 5-2, 1-2, 17-1, 25-1 | 12-2, 4-2, 32-1, 11-1, 5-2, 1-2, 17-1, 25-1, 28-1, 2-1, 8-2 | 12-2, 4-2, 32-1, 5-2, 1-2, 2-2, 8-2, 6-2, 11-1, 24-2, 17-1, 28-1 | 3-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 36-1 | 
| ПОСЕЛОК ТРАКТОРО- ЗАВОДСКОЙ | 25-1, 12-1 | 25-1, 12-2, 1-2, 17-1, 4-2 | 25-1, 12-2, 1-2, 17-1, 4-2, 3-2, 5-2 | 25-1, 12-2, 1-2, 17-1, 4-2, 3-2, 5-2, 11-1, 28-1, 8-2 | 25-1, 12-2, 1-2, 17-1, 4-2, 3-2, 5-2, 11-1, 28-1, 8-2, 2-1, 32-1, 24-2 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 2-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-1, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 36-1 | |
| СЛЕПЯНКА | 17-1, 12-1 | 17-1, 12-2, 25-1, 4-2, 8-2. | 17-1, 12-2, 25-1, 4-2, 8-2, 1-2, 3-2. | 17-1, 12-2, 1-2, 25-1, 4-2, 8-2, 3-2, 24-2, 11-1, 32-1 | 17-1, 12-2, 25-1, 4-2, 8-2, 1-2, 3-2, 5-2, 11-1, 32-1, 2-1, 28-1, 24-2 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-1, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 36-1 | |
| СТЕПЯНКА | 16-1, 17-1 | 16-1, 17-1, 12-2, 8-2, 4-2 | 16-1, 17-1, 12-2, 8-2, 4-2, 24-2, 3-2 | 16-1, 17-1, 1-2, 12-2, 8-2, 4-2, 3-2, 24-2, 32-1, 11-1 | 16-1, 17-1, 12-2, 8-2, 4-2, 1-2, 3-2, 24-2, 32-1, 11-1, 5-2, 28-1, 2-1 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 2-1, 36-1 | |
| ДРАЖНЯ | 17-1, 12-1 | 17-1, 12-2, 3-2, 1-2, 21-1 | 17-1, 12-2, 3-2, 1-2, 4-2, 8-2, 21-1 | 17-1, 12-2, 3-2, 1-2, 4-2, 8-2, 24-2, 21-1, 11-1, 32-1 | 17-1, 12-2, 3-2, 1-2, 4-2, 8-2, 5-2, 21-1, 11-1, 32-1, 2-1, 24-2, 16-1 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-1, 25-2, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, 2-1, 36-1 | |
| ПЕРВО-МАЙСКИЙ РАЙОН | УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ - УЛ. П. БРОВКИ | 12-1, 8-1 | 12-2, 8-2, 17-1, 4-2,1-1 | 12-2, 8-2, 17-1, 4-2, 1-2, 32-1, 11-1, 24-1 | 12-2, 8-2, 17-1, 4-2, 1-2, 32-1, 11-1, 24-2, 25-1, 3-2, 5-2 | 12-2, 8-2, 17-1, 4-2, 1-2, 32-1, 11-1, 24-2, 3-2, 5-2, 25-1, 16-1, 2-2. | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 28-1, 36-1 | 
| УЛ.СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, УЛ. СУРГАНОВА | 8-2 | 8-2, 4-2, 12-2, 24-2 | 8-2, 17-1, 4-2, 12-2, 24-2, 1-2, 32-1 | 8-2, 17-1, 4-2, 12-2, 24-2, 16-1, 1-2, 32-1, 11-1, 5-2 | 8-2, 17-1, 4-2, 12-2, 24-2, 6-1, 1-2, 32-1, 11-1, 5-2, 3-2, 2-2 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 28-1, 36-1 | |
| ВОСТОК - ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ | 8-1, 24-1 | 8-2, 24-2, 4-2, 17-1, 16-1, | 8-2, 24-2, 4-2, 17-1, 16-1, 12-2, 1-1, 32-1 | 8-2, 24-2, 4-2, 17-1, 16-1, 12-2 1-2, 32-1, 11-1, 5-2 | 8-2, 24-2, 4-2, 17-1 16-1, 12-2, 1-2, 32-1, 11-1, 5-2, 2-2, 6-2 | 6-1, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, 3-2, 36-1 | |
| УРУЧЬЕ , ПОС. ВОСТОЧНЫЙ, ПОС. ОЗЕРИЩЕ | 16-1, 8-1 | 16-1, 8-2, 24-2, 17-1, 4-2 | 16-1, 8-2, 24-2, 17-1, 4-2, 12-2, 32-1, 11-1 | 16-1, 8-2, 24-2, 17-1, 4-2, 12-2, 1-2, 3-2, 32-1, 11-1 | 16-1, 8-2, 24-2, 17-1, 4-2, 12-2, 1-2, 3-2, 32-1, 11-1, 5-2, 2-2 | 6-2, 13-2, 14-1, 15-1, 18-1, УПАСЧ-1, 21-2, 25-2, 26-1, 27-1, 28-1, 29-2, 33-2, 35-2, 36-1 | |
| МОСКОВ-СКИЙ РАЙОН | УЛ. К. ЦЕТКИН ПЛ. НЕЗАВИСИМО- СТИ | 11-1, 32-1 | 11-1, 32-1, 5-2, 2-2, 4-2 | 11-1, 32-1, 5-2, 2-2, 4-2, 13-1, 12-1, 1-2 | 11-1, 32-1, 5-2, 2-2, 4-2, 13-2, 1-2, 12-2, 8-2 | 11-1, 32-1, 5-2, 2-2, 4-2, 13-2, 1-2, 12-2, 8-2, 6-2, 28-1, 26-1 | 3-2, 14-1, 15-1, 16-1, 18-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 29-2, 33-2, 35-2, 17-1, УПАСЧ-1, 36-1 | 
| УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, УЛ.ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНАЯ | 13-1, 2-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2, 6-1, 28-1, 18-1, 26-1 | 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 6-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 36-1, 33-2,УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛ. МИНИНА | 13-1, УПАСЧ-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, УПАСЧ-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, УПАСЧ-1, 35-2,29-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-1, УПАСЧ-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2, 6-1, 18-1, 28-1, УПАСЧ-1 | 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, .25-2, 27-1, 28-1,33-2, 26-1, 36-1 | |
| ЮГО-ЗАПАД, УЛ. СЕМАШКО | 13-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 35-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 18-1, 5-2, 29-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 18-1, 1-2, 4-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2, 6-1, 18-1, 26-1, 28-1 | 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 6-1, 33-2, УПАСЧ-1, 36-1 | |
| УЛ. ФАБРИЦИУСА, УЛ. ГРУШЕВСКАЯ | 13-1, 5-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1,32-1 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2 | 13-2, 2-2, 5-2, 11-1, 32-1, 35-2, 29-2, 1-2, 4-2, 6-2, 18-1, 26-1 | 3-2, 8-2, 12-2, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, УПАСЧ-1 ,21-2, 24-2, 25-2, 27-1, 28-1, 33-2, 36-1 | |

 Скачать реферат
 Скачать реферат