| Показатели | Требования нормативных документов | Фактическое состояние на объекте | Вывод | 
| Электроснабжение | Не менее 2-х источников независимых источников питания (п.4.3 ВППБ 13-01-94) | Три независимых друг от друга источника питания | соответствует | 
| Аварийное освещение | Аккумуляторные батареи, работа аварийного освещения не менее 1 ч (п.4.4 ВППБ 13-01-94) | Установлены аккумуляторные батареи, рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 ч. Аварийное освещение включается одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения | соответствует | 
| Состояние электрощитовой | Чистовые полы с дренажными каналами, уклоном и гидроизоляцией (п.2.12 СНиП 3.05.06-85) | Бетонные полы с уклоном | соответствует | 
| Горючие вещества в электрощитовой | Запрещены (п.60 ППБ 01-03) | Отсутствуют | соответствует | 
| Способ прокладки электропроводов | Скрытая, открытая (п. п.3.19, 3.33 СНиП 3.05.06-85, п.4.11 ВППБ 13-01-94) | В коробах ПВХ кабелем ВВГ 3x1,5, скрытая, в помещениях сценической коробки вся стационарная электросеть заключена в металлические газовые трубы или проложена бронированным кабелем | соответствует | 
| Места прокладки электропроводов, кабелей | Заделаны отверстия, ниши, борозды (п.2.25 СНиП 3.05.06-85) | Зазоры в местах прокладки, отверстия заделаны | соответствует | 
| Соединение проводов | Сваркой, опрессовкой в гильзах, с помощью зажимов (п.3.14 СНиП 3.05.06-85) | С помощью зажимов, опрессовкой | соответствует | 
| Электроустановки и электроприборы в помещениях | По окончании рабочего времени обесточены, кроме дежурного освещения (п.58 ППБ 01-03) | Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего дня отсутствует дежурный персонал, обесточиваются, кроме установок противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, дежурного освещения | соответствует | 
| Эксплуатация электроприемников | В исправном состоянии, запрещены провода с поврежденной изоляцией, розетками (п.60 ППБ 01-03) | Электропровода, приемники, розетки в исправном состоянии | соответствует | 
| Эксплуатация светильников | С колпаками и рассеивателями. (п.60 ППБ 01-03) Софиты и рампы из несгораемых материалов (п.4.15, 4.16, 4.18,6.12, 6.13 ВППБ 13-01-94) | Светильники с колпаками, флюми-нисцентные лампы Софиты и рампы из несгораемых материалов, в прожекторах и софитах применяется стекло, защищенное металлической сеткой | соответствует | 
| Использование электронагревательных приборов | Не оборудованные устройствами тепловой защиты, с подставками из негорючих материалов (п.60 ППБ 01-03, п.4.26 ВППБ 13-01-94) | Приборы с подставками из негорючих материалов. Подключение в сеть электроутюгов с помощью шнуров в резиновых шлангах | соответствует | 
| Электрооборудование склада | Аппараты для отключения электроснабжения вне помещения (п. п.507, 508 ППБ 01-03) | В помещении склада бутафории отсутствуют выключатели, нагревательные приборы, электрические розетки | соответствует | 
| Расстояние от светильников до хранящихся товаров | Не менее 0,5 м (п.503 ППБ 01-03) | Расстояние от светильников на складе 1,0 м | соответствует | 
| Эксплуатация электроприемников | В исправном состоянии, запрещены провода с поврежденной изоляцией, розетками (п.60 ППБ 01-03) | Электропровода, приемники, розетки в исправном состоянии | соответствует | 
| Состояние электрооборудования | Заводского исполнения, проверка исправности (п.60 ППБ 01-03) | Измерения сопротивления изоляции, защитного заземления (протокол № 76 от 03.03.2010 г. ООО "Алексис"). | соответствует | 
Вывод: фактическое состояние электрооборудования соответствует требованиям нормативных документов.
12 Первичные средства пожаротушения
(СП 9.13030.2009 Техника пожарная. Огнетушители;
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
| Показатели | Требования нормативных документов | Фактическое состояние на объекте | Вывод | 
| Виды огнетушителей | Воздушно-пенные, порошковые, углекислотные, хладоновые (п.4.1 СП 9.13030.2009 | Порошковые ОП-5, углекислотные ОУ-2,3, 5 | соответствует | 
| Количество огнетушителей | Общественные здания (п.4.1.36 СП 9.13030.2009 п.108 ППБ 01-03 прил.3, таб.1) | Общее количество 98 шт. | соответствует | 
| Размещение огнетушителей | Легкодоступны, вдоль путей прохода и выходов из помещения, расстояние от возможного очага пожара не более 20 м, на кроншейнах (п. п.4.1.23, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9 СП 9.13030.2009,ППБ 01-03 прил.3) | На этаже от 1 до4 огнетушителей, на каждом этаже, на лестничных клетках, закреплены на подвесных кроншейнах на расстоянии не более 20 м, на высоте не более 1, 5 м, не препятствуют эвакуации людей, автостоянка обеспечивается огнетушителями из расчета 1 шт. на 25 кв. м. площади пола | соответствует | 
| Ответственный за огнетушителями | Имеется на объекте (п.4.1.32 СП 9.13030.2009) | Приказ № 6 от 04.05.2011 г. | соответствует | 
| Паспорт | Заведен на каждый огнетушитель (п.4.1.33 СП 9.13030.2009) | Огнетушители имеют порядковый номер нанесенный белой краской, паспорт по установленной форме | соответствует | 
| Техническое обслуживание | Перед применением, ежеквартально, ежегодно (п. п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 СП 9.13030.2009) | Техническое обслуживание проводится, отметки в паспортах | соответствует | 
| Перезарядка | После применения или 1 раз в 5 лет (п.4.4.1 таб.1 СП 9.13030.2009) | Перезарядка производилась в 2010г. | соответствует | 
| Средства пожаротушения | Имеют сертификаты соответствия (п.108 ППБ 01-03) | Сертификаты соответствия: № POCC.ru. АЯ04. В16902 (углекислотные), РОСС. BY. ББ02. В00579 (порошковые) | соответствует | 
| Пожарные щиты (пункты) | В производственных и складских помещениях, а также на территории здания (п.4.2.2 СП 9.13130.2009) | На территории объекта | соответствует | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат