Приложение 9
Величина удельной мощности ЭМИ ПРТО, рассчитанная для районов г. Красноярска, за несколько лет
| № | Название района | Площадь, км2 | Мощность от источников ЭМИ РЧ, Вт | Удельная мощность, Вт/ км2 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | Октябрьский | 33,3 | 483874 | 571851 | 623318 | 14535,1 | 17177,9 | 18723,9 | 
| 2 | Железнодорожный | 11,0 | 3657 | 4322 | 4884 | 332,5 | 393,0 | 444,1 | 
| 3 | Центральный | 13,4 | 8384 | 9908 | 11394 | 625,2 | 738,9 | 849,7 | 
| 4 | Советский | 56,4 | 6268 | 7407 | 8667 | 111,1 | 131,3 | 153,6 | 
| 5 | Свердловский | 51,5 | 5408 | 6392 | 7287 | 105,0 | 124,1 | 141,4 | 
| 6 | Кировский | 9,8 | 1194 | 1411 | 1566 | 121,7 | 143,8 | 159,6 | 
| 7 | Ленинский | 38,3 | 2378 | 2810 | 3260 | 62,0 | 73,3 | 85,0 | 
Приложение 10
Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ для население (непрерывное действие)
| Диапазон частот, МГц | 0,03-0,3 | 0,3-3 | 3,0-30 | 30,0-300 | 300,0-300000 | 
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) | |||
| ПДУ напряженности электрического поля, В/м | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 | 
*Кроме телевизионных станций, ПДУ излучения которых дифференцированы в зависимости от частоты и составляют от 2,5 до 5 В/м
Размещено на Allbest.ru

 Скачать реферат
 Скачать реферат