Своевременно проведенные частичные дезактивация и санитарная обработка могут полностью предотвратить или значительно снизить степень поражения людей радиоактивными веществами.
Определение времени ядерного удара
2.4.1 К 1000 - уровень радиации составил Рa = 72 Р/ч
2.4.2 К 1010 - уровень радиации составил Рb = 65 Р/ч
| 
 | 
По приложению 15 [2] находим время от момента взрыва до второго измерения - 2 часа. Взрыв произошел в 810 дня «Д». Рабочие оказались в укрытиях к 950 дня «Д». Время с начала взрыва до перехода в укрытия tн = 1 час 40 мин = 1,66667 часа.
 - это уровень радиации на 1 час после взрыва.
- это уровень радиации на 1 час после взрыва. 
Определение границ зон заражения.
Из приложений 12 и 12а [2] находим уровни радиации на 1 час после взрыва:
| Скорость среднего ветра 25 км/ч. Мощность боеприпаса - 100 кТ | |||||||||||
| Расстояние от центра взрыва, км | 
 Уровень радиации Р/ч при удалении от оси следа [км] | ||||||||||
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | 14000 | 12880 | 9800 | 6160 | 1400 | ||||||
| 4 | 5700 | 5530 | 5016 | 4275 | 2565 | 57 | |||||
| 6 | 3600 | 3528 | 3348 | 3096 | 2340 | 612 | |||||
| 8 | 2400 | 2376 | 2280 | 2184 | 1800 | 768 | 24 | ||||
| 10 | 1500 | 1500 | 1455 | 1395 | 1230 | 660 | 60 | ||||
| 12 | 1200 | 1200 | 1176 | 1140 | 1032 | 648 | 108 | 4,8 | |||
| 14 | 960 | 960 | 941 | 922 | 845 | 586 | 135 | 13 | |||
| 16 | 800 | 800 | 784 | 768 | 728 | 536 | 256 | 23 | 1,5 | ||
| 20 | 590 | 590 | 590 | 579 | 549 | 443 | 189 | 46 | 6,5 | ||
| 25 | 400 | 400 | 400 | 392 | 380 | 328 | 176 | 64 | 13 | 2,5 | |
| 30 | 270 | 270 | 270 | 267 | 260 | 232 | 146 | 68 | 23 | 5,7 | |
| 40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 147 | 137 | 100 | 62 | 42 | 12,3 | |
| 60 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 38 | 29 | 20 | 12 | 0,7 | 
| 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 22 | 17 | 12,3 | 0,9 | 
| 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8,6 | 1,3 | 
| 200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 

 
  Скачать реферат
 Скачать реферат