1.Количество газа, подлежащее сбросу от ПСК (часовой), определяется по формуле:
Qчас = 0,0005 * Qd , м3/ч
Где:
Qd – расчетная пропускная способность регулятора давления, м3/ч.
Все расчеты по определению выбросов загрязняющих веществ от ГРП сведены в таблицу 4.9.1.
2. Годовой сброс газа от ПСК (м3/год)
Годовое количество газа в выбросе составляет:
Qчас * 10 *12
Qгод = ------------------------ = 2 * Qчас.м3/год.
60
10мин- срабатывание ПСК за месяц ,
12 – число месяцев в году.
3.Валовый выброс загрязняющих веществ (кг/год).
МCnHn =QCnHn * p , где
М CnHn – валовый выброс компонентов газа , м3/год,
Q CnHn – годовой выброс компонентов газа , м3/год,
р – плотность углеводородов, кг/м3.
Валовый выброс одоранта кг/год определяется по формуле :
час
Qод .*10 *12 час
Мод = ---------------------------- = 0,002 Qод , где
60 *1000
час
Qод – выброс одоранта, г/час.
4. Максимально-разовый выброс, (г/сек)
Qчас * р * 1000
М = --------------------------- = 0,278 * Qчас * р
3600
Qчас – расход компонентов газа, м3/ч,
р - плотность, кг/м3,
1000 – перевод кг в г, 3600 – перевод часов в секунду,
Максимально-разовый выброс одоранта определяется по формуле :
час
Qод
М = ---------- , где час
3600 Qод - выброс одоранта, т/час
Таблица 4.9.1.
| № п/п | Наименование выброса от ГРП (ПСК) | Наименование источника выброса | ||
| ГРП№6 | ГРПШ№8 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Пропускная способность, Qd нм3/час | 858,1 | 583,2 | |
| 2 | Общий сброс газа, м3/час Qчас.общ.= Qd * 0,0005 | 0,4291 | 0,2916 | |
| 3 | Выбросы метана СН4 | Часовой, м3/ч Qчас = Qчас.общ * 0.989 | 0,4291 | 0,2884 | 
| Годовой, м3/год Q год = 2 * Qчас | 0,8488 | 0,5768 | ||
| Валовый, т/год МCH4= Qгод.СН4 * р | 0,0006086 | 0,0004135 | ||
| Максимально-разовый, М=0,002 Qчас * р | 0,0846 | 0,0575 | ||
| 4 | Выбросы одоранта СМП | Часовой, г/час Qчас = 0.016 * Qчас | 0,0069 | 0,0046 | 
| Валовый, т/год М = 0,002 * Qод.час. | -8 1,38 * 10 | -8 0,92 * 10 | ||
| Максимально-разовый, Qод.час.: 3600 , г/сек | -6 1,9 * 10 | -6 1,2 * 10 | ||
| 5 | Выбросы бутана С4Н10 | Часовой, м3/час Qчас.общ.*0,0000449 | -5 1,92 * 10 | -5 1,3 * 10 | 
| Годовой, м3/час Q год = 2 * Qчас | -5 3,84 * 10 | -5 2,6 * 10 | ||
| Валовый, т/год М = Q год * р | -6 0,1 * 10 | -8 6,99 * 10 | ||
| Максимально- разовый, М = 0,96 * Qчас | -5 1,43 * 10 | -5 0,97 * 10 | ||
| 6 | Выбросы пентана С5Н12 | Часовой, м3/час Qчас.общ. * 0,000089 | -5 3,81 * 10 | -5 2,59 * 10 | 
| Годовой, м3/год Q год = 2 * Qчас | -5 7,62 * 10 | -5 5,18 * 10 | ||
| Валовый, т/год М = Q год * р | -6 0,2 * 10 | -6 0,1 * 10 | ||
| Максимально-разовый, М = 0,96 * Qчас | -5 3,65 * 10 | -5 2,48 * 10 | ||
Объем газовоздушной смеси (м3/сек) определяется по формуле:
1.01*Q
V = -------------- ,м3/сек
3600
Таблица 4.9.2.
| № п/п | Qчас, м3/час | Давление | Труба | Объем, м3/сек | ||
| Рвх атм | Рвых мм.в.ст | Диаметр, м | Высота, м | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ГРП№6 | 0,4291 | 5,74 | 280 | 0,05 | 5 | 0,00012 | 
| ГРПШ№8 | 0,2916 | 5,98 | 280 | 0,05 | 5 | 0,00008 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат