ВВЕДЕНИЕ
Тема данной работы - «Обеспечение безопасности рабочих при бурении скважин на Самотлорском месторождении».
Исследование данной темы волнует нас с точки зрения обеспечения безопасности. То есть технологические катастрофы – которые в принципе последствие деятельности человека – необходимо исследовать и изучать именно для обеспечения безопасности человека при возникновении таких катастроф.
Оптимальное взаимодействие человека с производственной средой возможно, если будут обеспечены комфортность среды и минимизация негативных воздействий.
На предприятии необходимо:
* создание оптимального (нормативного) состояния среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
* идентификация (распознание и количественная оценка) опасных и вредных факторов;
* разработка и реализация мер защиты человека и среды от негативных воздействий;
* проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
* обеспечение устойчивости функционирования объекта в штатных и чрезвычайных ситуациях;
* прогнозирование развития и оценка последствий ЧС;
* принятие решений по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Структура основных причин несчастных случаев на производстве в 2004 – 2006г.г. в целом по Российской Федерации* (по данным Росстата)
| № п/п | Основные причины несчастных случаев на производстве | Удельный вес пострадавших по основным причинам несчастных случаев на производстве, % | Абсолютный прирост, процентные пункты | Темп роста, % | |
| 2004 | 2006 | ||||
| 1. | Неудовлетворительная организация производства работ | 9,1 | 10,3 | 1,2 | 113,2 | 
| 2. | Нарушение трудовой и производственной дисциплины | 8,0 | 8,3 | 0,3 | 103,8 | 
| 3. | Недостатки в обучении безопасным приемам труда | 7,6 | 6,9 | -0,7 | 90,8 | 
| 4. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов | 6,9 | 6,5 | -0,4 | 94,2 | 
| 5. | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест | 6,5 | 5,9 | -0,6 | 90,8 | 
| 6. | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств | 5,0 | 4,5 | -0,5 | 90,0 | 
| 7. | Нарушение правил дорожного движения | 3,3 | 4,2 | 0,9 | 127,3 | 
| 8. | Неприменение средств индивидуальной защиты | 4,0 | 3,8 | -0,2 | 95,0 | 
| 9. | Конструктивные недостатки, несовершенство машин, механизмов | 3,5 | 3,2 | -0,3 | 91,4 | 
| 10. | Неудовлетворительное состояние зданий, сооружений, территории | 3,2 | 3,2 | 0 | 100,0 | 
| 11. | Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования | 2,7 | 2,6 | -0,1 | 96,3 | 
| 12. | Несовершенство технологического процесса | 2,3 | 2,0 | -0,3 | 87,0 | 
| 13. | Использование рабочего не по специальности | 1,5 | 1,2 | -0,3 | 80,0 | 
| 14. | Неприменение средств коллективной защиты | 0,3 | 0,3 | 0 | 100,0 | 
| 15. | Прочие | 36,1 | 37,1 | 1,0 | 102,3 | 
Структура основных видов происшествий, приведших к несчастным случаям на производстве, в целом по Российской Федерации в 2004-2006 г.г.* (по данным Росстата)
| № п/п | Основные виды происшествий | Удельный вес пострадавших по основным видам происшествий, приведших к несчастным случаям на производстве, % | Абсолютный прирост, процентные пункты | Темп роста, % | |
| 2001 | 2004 | ||||
| 1. | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов | 22,3 | 22,6 | 0,3 | 101,3 | 
| 2. | Падения, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п. | 17,0 | 16,5 | -0,5 | 97,0 | 
| 3. | Падение пострадавшего с высоты | 10,2 | 11,0 | 0,8 | 107,8 | 
| 4. | Дорожно-транспортное происшествие | 5,6 | 6,9 | 1,3 | 123,2 | 
| 5. | Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися | 5,0 | 4,0 | -1,0 | 80,0 | 
| 6. | Воздействие экстремальных температур | 3.3 | 3,0 | -0,3 | 99,9 | 
| 7. | Воздействие вредных веществ | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 109,1 | 
| 8. | Поражение электрическим током | 1,1 | 1,1 | 0 | 100,0 | 
| 9. | Физические перегрузки | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 80,0 | 
| 10. | Утопление | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 
| 11. | Убийство | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 
| 12. | Повреждение при стихийных бедствиях | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 33,3 | 
| 13. | Прочие | 33,4 | 33,0 | -0,4 | 98,8 | 
| Всего | 100,0 | 100,0 | |||

 Скачать реферат
 Скачать реферат