Приборы индивидуального контроля
Таблица 4 - Перечень приборов индивидуального дозиметрического контроля
| Наименование прибора | Назначение прибора | Диапазон измерения | Погрешность измерения | Ход с жесткостью | 
| Комплект дозиметров КИД2, КИД6 | Измерение дозы фотонного излучения (0,005-500Р) | 5.10-5-5Гр | + 10% | + 20% | 
| Комплект дозиметров ДК-02 | Измерение дозы фотонного излучения | 10-4 - 2.10-3 Гр (0,01-0,2Р) | + 15% | - | 
| Комплект дозиметров ДКП-50 | Измерение дозы фотонного излучения | До 0,5 Гр (50 Р) | + 15% | - | 
| Комплект термолюминесцентных дозиметров КДТ-1 "Пахра" | Измерение дозы фотонного излучения при хроническом и аварийном облучениях | 0,001-100Гр (0,1-104 Р) | + 25% | - | 
| Комплект термолюминесцентных дозиметров КДТ-02М | Измерение дозы фотонного излучения в полях рентгеновского и гамма-излучения | 5.10-5-10 Гр (5.10-3-103Р) | + (15-45)% | + 30% | 
| Комплект аварийных дозиметров ИКС-А | Измерение дозы фотонного излучения в аварийных условиях | 5.10-5-80 Гр (0,5. - 8,103Р) | + 15% | + 20% | 
| Универсальный комплект индивидуального фотоконтроля ИФКУ-1 | Контроль эквивалентных доз фотонного, b-излучений и тепловых нейтронов | 5.10-4 2.10-2Зв | + 20% для фотонов и b-частиц | |
| Дозиметрический комплект TELDE | Измерение поглощенных доз фотонного излучения | 10-4-10Гр | + 20-40% в зависимости | + 40% (без фильтров) от поддиапазон | 
| Индивидуальный дозиметр-сигнализатор ДКС-04 "Стриж" | Измерение мощности поглощенной дозы и дозы фотонного излучения в воздухе, обнаружение плотности потока тепловых нейтронов, фотон. и жестк. b-излучения с энергией более 0,5 МэВ | 0,3-400 Гр/с | + 25% | + 25% | 
| Индикатор ионизирующего излучения ДРС-01 | То же | 0,03-0,33 мГр/ч (3-33мР/ч) | + 25% | + 25% | 
| Индикатор ионизирующего излучения | То же и измерение поглощенного дозы | 10-5-10-2Гр | + 25% | + 25% | 
| Дозиметр-сигнализатор ДЭГ-07 | Измерение дозы фотонного излучения | 10-3-5, 10-2Гр (0,1-5 Р) | + 20% | + 25% | 
Таблица 5 - Перечень приборов для лабораторного радиационного контроля
| Наименование прибора, тип | Назначение | Диапазон измерения | Другие характеристики | 
| Измерители скорости счета: УИМ2-2 УИМ2-3,"Актиния" | Измерение средней скорости счета импульсов блоков детектирования a-, b-, g - и нейтронного излучения | 3.10-1-3.104с-1 | Автоматическое переключение 8 поддиапазонов скорости счета и сигнализация о превышении ее заданных пороговых значений | 
| Приборы счетные одноканальные: ПСО2-4, ПСО2-5 | Измерение числа импульсов, частоты следования импульсов, временного интервала | Объем регистрации 1-106имп., максимальная частота -5.106имп/сек | Автоматическая экспозиция по времени и набору импульсов | 
| Радиометры КРК-1 КРК-1-01 | Изучение концентрации a - и b-активных изотопов в твердых, жидких и газообразных средах | 7,4.101-7,4.104Бк/м2 1,4.102-3,7. .104Бк/л 7,4.10-5-3,7.101Бк/м3 | - | 
| g-спектрометр "Лангур" | Изучение энергетических спектров g-излучений | От 1 - 3 Бк до 10-15 кБк | Может использовать все виды детекторов полупроводников (германиев), сцинтилляцион, пропорциональные счетчики, ионизационные камеры. Чувствительные предусилителя не менее 0,5 в/МэВ | 
| g-спектрометр "Nokia" | Измерение активности газов, аэрозолей, жидкости | 12-105нКи по 137Сs | - | 
| Спектрометр излучен. человека (СИЧ)"Канберра" | Измерен. содержания радионуклидов в организме человека | 12-105нКи по 137Сs | - | 
| "Скриннер-3М" | Измерение содержания инкорпорированных радионуклидов и "горячих частиц" в организме человека | - | - | 
| Универсальный спектрометрические комплексы на базе спектрометрических процессоров ЕVТ-SР в составе ПЭВМ типа IВМ РС | Спектрометрия a-, b-, g-излучения | - | - | 
| Бета-радиометр РКБ4-1ем | Измерение удельной и объемной активности b-излучающих радионуклидов проб объектов внешней среды | Для воды: 1,9-3,7.103Бк/л для сыпучих веществ: 1,8.101-3,7.103Бк/кг | - | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат