В помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен превышать 65 дБА.
На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и др.) уровень шума не должен превышать 75 дБА.
Шумящее оборудование (АЦПУ, принтеры и др.), уровни шума которого превышают нормированные, должно находится вне помещения с монитором и ПЭВМ.
Снизить уровень шума в помещениях с мониторами и ПЭВМ можно использованием звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 - 8000 Гц для отделки помещений (разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденных специальными акустическими расчетами.
Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15 - 20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот.
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №9.
| УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ДБ | УРОВНИ ЗВУКА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКА ДБА | ||||||||
| СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСТОТЫ ОКТАВНЫХ ПОЛОС Гц | |||||||||
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | |
| 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | |
| 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | |
| 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 
| 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 
| 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 
| 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 
Санитарные нормы вибрации категории 3 технологического типа «В».
(Параметры для соблюдения обязательны).
ТАБЛИЦА №10.
| Среднегео | ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ОСЯМ X0;Y0; Z0 | |||||||
| метрические | ВИБРОУСКОРЕНИЯ | ВИБРОСКОРОСТИ | ||||||
| частоты полос, Гц | 2 м/с | дБ | * - 2 м/с 10 | дБ | ||||
| 1/3 окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт | 1/3окт | 1/1окт | |
| 1,6 2,0 2,5 | 0,0125 0,112 0,01 | 0,02 | 31 32 30 | 36 | 0,13 0,089 0,063 | 0,18 | 88 85 82 | 91 | 
| 3,15 4,0 5,0 | 0,009 0,008 0,008 | 0,014 | 29 28 28 | 33 | 0,0445 0,032 0,025 | 0,063 | 79 76 74 | 82 | 
| 6,3 8,0 10,0 | 0,008 0,008 0,01 | 0,014 | 28 28 30 | 33 | 0,02 0,016 0,016 | 0,032 | 72 70 70 | 76 | 
| 12,5 16,0 20,0 | 0,0125 0,016 0,0196 | 0,028 | 35 34 36 | 39 | 0,016 0,016 0,016 | 0,028 | 70 70 70 | 75 | 
| 25,0 31,5 40,0 | 0,025 0,0315 0,04 | 0,056 | 38 40 42 | 45 | 0,016 0,016 0,016 | 0,28 | 70 70 70 | 75 | 
| 50,0 63,0 80,0 | 0,05 0,063 0,04 | 0,112 | 44 46 48 | 51 | 0,016 0,016 0,016 | 0,028 | 70 70 70 | 75 | 
| Корректированные и эквивалент ные коррек тированные значения и их уровни | 0,014 | 33 | 0,028 | 75 | ||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат