Продолжение таблицы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 147 | 1,4-Фенилендиамин дигидрохлорид | 0,05 | п + а | 1 | |
| 148 | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты) а) контроль по фенолу б) контроль по формальдегиду | 0,1 0,05 | п п | 2 2 | |
| 149 | Фенопласты | 6 | а | 3 | Ф | 
| 150 | Формальдегид+ | 0,5 | п | 2 | О | 
| 151 | 2-Фурфуральдегид+ | 10 | п | 3 | |
| 152 | Фуран+ | 0,5 | п | 2 | |
| 153 | 2,5-Фypaндиoн+ (малеиновый ангидрид) | 1 | п + а | 2 | |
| 154 | М-хлорбензолсульфонамид натрия гидрат | 1 | п + а | 2 | |
| 155 | Хлоргидраг 1-полиэтилен-полиамин-2-алкил (C10-C12)-2-имидазолин+ | 0,5 | а | 2 | |
| 156 | [4S-(4a,4aa,5a,5aa6b,12аa)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-афтоценкарбоксамид | 0,1 | а | 2 | |
| 157 | Хлорметациклин тозилат+ | 03 | а | 3 | |
| 158 | (Хлорметил) оксиран+ | 1 | п | 2 | |
| 159 | N -(хлорметил)фталим ид+ | 0,1 | а | 2 | |
| 160 | Хлор-фенилизоцианат+ (3,4-изомеры) | 0,5 | п | 2 | O | 
| 161 | Хром гидроксид сульфат (хром сернокислый основной) (в пересчете на Сr+3) | 0,02 | а | 1 | |
| 162 | Хром триоксид (по Сr+3) | 1 | а | 3 | |
| 163 | Хром трихлорид гексагидрат (по Сr+3) | 0,01 | а | 1 | |
| 164 | Хром фосфат | 2 | а | 3 | |
| 165 | Хром-2,6-ди гидрофосфат (по Сr+3) | 0,02 | а | 1 | |
| 166 | Хромовой кислоты соли (в пересчете наСr+6) | 0,01 | а | 1 | К | 
| 167 | Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид | 0,7 | а | 2 | |
| 168 | М-циклогексилимид дихлормалеат+ | 0,5 | а | 2 | |
| 169 | Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину) а) ЭД-5(ЭД-20), Э-40, Эпокситрифенольная б) УП-666—1,УП-666—2, УП-666—3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682 в) УП-650,УП-650-Т г) УП2124,Э-181,ДЭГ-1 д) ЭА | 1 0,5 0,3 0,2 0,1 | п п п+а п п | 2 2 2 2 2 | |
| 170 | Эприн (по белку) | 0,3 | а | 2 | |
| 171 | Эритромицин+ | 0,4 | а | 2 | |
| 172 | N,N'-этиленбис (дитиокарбаминовой кислоты) цинковая соль (цинеб, купрозан) | 0,5 | а | 2 | |
| 173 | 2,2-этилендииминодиэтиламин, амиды карбоновых кислот С12-С20 | 2 | п + а | 2 | |
| 174 | Этил^-аминобензоат* (анестезин) | 0,5 | а | 2 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат