Результаты расчетного времени эвакуации из помещений цеха производства липких лент
| Помещение | Участок | Плотность потока эвакуирующихся | Интенсивность движения на участке | Скорость прохождения участка, м/мин | Время задержки, мин | Время прохождения участка, мин | ||||
| № | Наименование | № | Число людей | на участке | в двери | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Производственные помещения | ||||||||||
| 1 | Помещение резки и упаковки (в осях А-М, 1-7) | 1 | 10 | 0,0131 | 1,3067 | 100,0000 | 0,9566 | |||
| 2 | Помещение резки и упаковки на отм. 4.300 (в осях А-М, 1-7) | 1а | ||||||||
| 3 | Помещение кладовщиков (в осях К-Л, 6-7) | 2 | 2 | 0,0385 | 3,8462 | 100,0000 | 0,0650 | |||
| 4 | Помещение производство клейкой ленты (в осях Д-М, 7-16) | 3 | 10 | 0,0149 | 1,4886 | 100,0000 | 0,8397 | |||
| 5 | Помещение производство клейкой ленты на отм. 3.600 (в осях Д-М, 7-16) | 3б | 2 | 0,0195 | 1,9493 | 100,0000 | 0,1425 | |||
| 3в | 2 | 1,9493 | 100,0000 | 0,1080 | ||||||
| 6 | Склад клея (в осях В-Д, 7-10) | 4 | 3 | 0,0190 | 1,9036 | 100,0000 | 0,1970 | |||
| Время нахождения людей на отм. 3.600 производственного помещения (в осях Д-М, 7-16) | 0,1080 | |||||||||
| 1 этаж | ||||||||||
| 1 | Склад красок (в осях А1-А, 2-3) | 11 | 2 | 0,0289 | 2,8902 | 100,0000 | 0,0865 | |||
| 2 | Склад запчастей (в осях А1-А, 3-4) | 12 | 2 | 0,0196 | 1,9639 | 100,0000 | 0,1273 | |||
| 3 | Компрессорная (в осях А1-А, 4-5) | 13 | 1 | 0,0094 | 1,0000 | 100,0000 | 0,1328 | |||
| 4 | Токарный участок (в осях А1-А, 5-6) | 14 | 1 | 0,0112 | 1,1151 | 100,0000 | 0,1121 | |||
| 5 | Котельная (в осях А1-А, 6-7) | 15 | 1 | 0,0104 | 1,0417 | 100,0000 | 0,1200 | |||
| 2 этаж | ||||||||||
| 1 | Столовая (в осях А1-А, 1-2) | 21 | 10 | 0,1524 | 10,0976 | 69,5122 | 0,1180 | |||
| 2 | Коридор (в осях А1-А, 1-7) | 27 | 20 | 16,3467 | 35,1459 | 0,3215 | ||||
| 28 | 35 | 13,5000 | 15,0000 | 0,1027 | 0,6307 | |||||
| 3 | Женский гардероб (в осях А1-А, 2-4) | 22 | 20 | 0,1534 | 10,1350 | 69,3252 | 0,2351 | |||
| 4 | Столовая (в осях А1-А, 4-5) | 23 | 10 | 0,1086 | 8,3440 | 78,2798 | 0,1470 | |||
| 5 | Раздевалка (в осях А1-А, 5-6) | 24 | 15 | 0,1931 | 11,7240 | 61,3800 | 0,1582 | |||
| 26 | 2 | 2,6399 | 100,0000 | 0,0626 | ||||||
| 6 | Холодильная установка (в осях А1-А, 6-7) | 25 | 2 | 0,0264 | 2,6399 | 100,0000 | 0,0947 | |||
| Время нахождения людей в коридоре 2-го этажа (в осях А1-А, 1-7) при выходе из помещения женского гардероба (в осях А1-А, 2-4) | 1,2900 | |||||||||
| Время нахождения людей в помещении раздевалки при выходе из помещения холодильной установки (в осях А1-А, 6-7) | 0,1573 | |||||||||
| 3 этаж | ||||||||||
| 1 | Столовая (в осях А1-А, 1-2) | 31 | 10 | 0,1524 | 10,0976 | 69,5122 | 0,1180 | |||
| 2 | Мужской гардероб (в осях А1-А, 2-4) | 32 | 20 | 0,1534 | 10,1350 | 69,3252 | 0,2351 | |||
| 3 | Лаборатория КИП (в осях А1-А, 4-5) | 33 | 4 | 0,0439 | 4,3860 | 100,0000 | 0,1140 | |||
| 4 | Офис КИП (в осях А1-А, 5-6) | 34 | 3 | 0,0481 | 4,8077 | 100,0000 | 0,0780 | |||
| 5 | Склад КИП (в осях А1-А, 5-6) | 35 | 1 | 0,0160 | 1,6026 | 100,0000 | 0,0780 | |||
| 6 | Офис (в осях А1-А, 6-7) | 36 | 3 | 0,0323 | 3,2328 | 100,0000 | 0,1160 | |||
| 7 | Коридор (в осях А1-А, 1-7) | 37 | 20 | 15,1268 | 18,8278 | 0,3452 | ||||
| 38 | 31 | 13,5000 | 15,0000 | 0,2681 | 0,9133 | |||||
| Время нахождения людей в коридоре 3-го этажа (в осях А1-А, 1-7) при выходе из помещения мужского гардероба (в осях А1-А, 2-4) | 1,7617 | |||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат