Приложение 3
Таблица 3 Средняя суточная сбалансированная потребность взрослого человека в пищевых веществах и энергии (формула сбалансированного питания А. А. Покровского)
| Пищевые вещества | Потребность, г | 
| Вода (мл): Питьевая (вода, чай, кофе и др.) в супах в продуктах питания Белки (г) Аминокислоты (г): Триптофан лейцин изолейцин валин треонин лизин метионин фенилаланин Заменимые аминокислоты (г): Гистидин Аргинин Цистин Тирозин Аланин Серин глютаминовая кислота аспарогиновая кислота пролин гликокол Углеводы (г): Крахмал Сахар клетчатка и пектин органические кислоты Жиры (г): Растительные незаменимые жиры кислоты Холестерин Лецитин Минеральные вещества (мг): Кальций Фосфор Натрий Калий Хлориды Магний Железо Цинк Марганец Хром Медь Кобальт Селен Фториды Йодиды Витамины (мг): С В1 В2 РР В6 Пантотеновая кислота В12 Биотин Холин Рутин А Е К D (ME) Энергетическая ценность: Ккал КДж | 1750-2200 800-1000 250-500 700 80-100 1 4-6 3-4 3-4 2-3 3-5 2-4 2-4 1,5-2 5-6 2-3 3-4 3 3 16 6 5 3 400-450 350 50 25 2 80-100 20-25 2-6 0,3-0,5 5 800-1000 1000-1500 3000-5000 2500-5000 5000-7000 300-500 15 10-15 5-10 2-2,5 2 0,1-0,2 0,5 0,5-1,0 0,1-0,2 50-70 1,5-2 2-2,5 15-20 2-3 5-10 0,002-0,005 0,15-0,3 500-1000 30 1,5-2,5 10-30 2-3 100-400 2700-2850 11900 | 
Приложение 4
Таблица 4 Совместимость продуктов по Г. Шлтону и рекомендациям других диетологов
| 4 – хорошо 3 – допустимо 2 – плохо | Мясо, рыба, птица (постные) | Зернобобовые | Масло сливочное, сливки | Сметана | Масло растительное | Сахар, кондитерские изделия | Хлеб, крупы, картофель | Фрукты кислые, томаты | Фрукты сладкие, сухофрукты | Овощи зеленые и некрахмал. | Овощи крахмалистые | Молоко | Творог, кисломолочные прод. | Сыр, брынза | Яйца | Орехи | 
| Мясо, рыбы, птица (постные) | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Зернобобовые | 2 | ● | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Масло сливочное, сливки | 2 | 3 | ● | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| Сметана | 2 | 4 | 3 | ● | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| Масло растительное | 2 | 4 | 2 | 3 | ● | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| Сахар, кондитерские изделия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Хлеб, крупы, картофель | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ● | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Фрукты кислые, томаты | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ● | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| Фрукты сладкие, сухофрукты | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ● | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| Овощи зеленые и некрахмалистые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Овощи крахмалистые | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ● | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| Молоко | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Творог, кисломолочные продукты | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ● | 4 | 2 | 4 | 
| Сыр, брынза | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ● | 2 | 3 | 
| Яйца | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 
| Орехи | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ● | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат