| Заключение: | ||||
| Лабораторией электромагнитных излучений и других физических | ||||
| факторов проведены измерения напряженности электромагнитного | ||||
| поля по электрической составляющей, плотности магнитного потока, | ||||
| поверхностного электростатического потенциала на 12 рабочих | ||||
| местах, оснащенных ПЭВМ, в классе информатики школы № 28. | ||||
| Все измерения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2.542-96 | ||||
| "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, | ||||
| персональным электронно-вычислительным машинам и организации | ||||
| работы". | ||||
Замеры произведенные в школе № 27
| № п/п | Место измерения | Расстояние от источника, м | Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазонах частот, В/м | Плотность магнитного потока в диапазонах частот, нТл | Поверхностный электростатический потенциал | ||||||||||
| 5 Гц - 2 кГц | 2 кГц - 400 кГц | 5 Гц - 2 кГц | 2 кГц - 400 кГц | ||||||||||||
| 1. | рабочее место № 1 | 0,5 | 205 | 2,2 | 90 | 3 | 2580 | ||||||||
| 2. | рабочее место № 2 | 0,5 | 205 | 1,7 | 130 | 6 | 5820 | ||||||||
| 3. | рабочее место № 3 | 0,5 | 318 | 3,1 | 160 | 3 | 6810 | ||||||||
| 4. | рабочее место № 4 | 0,5 | 220 | 2,1 | 110 | 3 | 3620 | ||||||||
| 5. | рабочее место № 5 | 0,5 | 320 | 2,7 | 150 | 3 | 5850 | ||||||||
| 6. | рабочее место № 6 | 0,5 | 200 | 1,7 | 130 | 4 | 3000 | ||||||||
| 7. | рабочее место № 7 | 0,5 | 420 | 3,6 | 230 | 6 | 1140 | ||||||||
| 8. | рабочее место № 8 | 0,5 | 517 | 3,8 | 190 | 14 | 4250 | ||||||||
| 9. | рабочее место № 9 | 0,5 | 370 | 2,3 | 140 | 6 | 5920 | ||||||||
| 10. | рабочее место № 10 | 0,5 | 310 | 3,2 | 190 | 12 | 5590 | ||||||||
| 11. | рабочее место № 11 | 0,5 | 400 | 3,6 | 250 | 26 | 7200 | ||||||||
| 12. | рабочее место № 12 | 0,5 | 460 | 3,5 | 260 | 10 | 4040 | ||||||||
| 13. | место преподавателя | 0,5 | 360 | 7,7 | 360 | 43 | >10000 | ||||||||
| ПДУ | |||||||||||||||
| 25,0 | 2,5 | 250,0 | 25,0 | 500 | |||||||||||
| Заключение: | |||||||||||||||
| Лабораторией электромагнитных излучений и других физических | |||||||||||||||
| факторов проведены измерения напряженности электромагнитного | |||||||||||||||
| Поля по электрической составляющей, плотности магнитного потока, | |||||||||||||||
| поверхностного электростатического потенциала на 11 рабочих | |||||||||||||||
| местах школы №27. | |||||||||||||||
| На 10 рабочих местах измерения не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2.542-96 | |||||||||||||||
| "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, | |||||||||||||||
| персональным электронно-вычислительным машинам и организации | |||||||||||||||
| работы". | |||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат