| Приложение Г | |||||||||||||||||
| Справка о задержках грузовых поездов у входных сигналов станций за 6 месяцев 2007-2008 гг. | |||||||||||||||||
| Дорога | Всего, из них: | Д | Т | П | ДРП | Ш | Прочие | Время, час | Ущерб, руб. | "+" / "-" к 2007 | |||||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||||
| ОКТ | 229 | 215 | 19 | 14 | 59 | 50 | 72 | 86 | 4 | 3 | 69 | 58 | 6 | 4 | 1369,23 | 97,456 | -14 | 
| КЛНГ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,76 | 2,813 | 0 | 
| МОСК | 823 | 1245 | 115 | 86 | 456 | 484 | 76 | 36 | 13 | 5 | 14 | 13 | 149 | 621 | 446,35 | 529,049 | 422 | 
| ГОРЬК | 8920 | 11669 | 3747 | 5225 | 1010 | 713 | 3370 | 5504 | 0 | 0 | 154 | 211 | 639 | 16 | 3234,07 | 4648,105 | 2749 | 
| СЕВ | 1644 | 1766 | 419 | 672 | 373 | 327 | 218 | 177 | 28 | 122 | 86 | 63 | 520 | 405 | 388,18 | 498,089 | 122 | 
| С-КАВ | 86 | 59 | 59 | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10,77 | 12,215 | -27 | 
| Ю-ВОСТ | 465 | 208 | 379 | 93 | 42 | 61 | 12 | 15 | 2 | 5 | 11 | 23 | 19 | 11 | 67,81 | 117,808 | -257 | 
| ПРИВ | 37 | 40 | 5 | 12 | 18 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5,91 | 15,395 | 3 | 
| КБШ | 1051 | 1216 | 348 | 416 | 259 | 394 | 364 | 249 | 38 | 91 | 37 | 28 | 5 | 38 | 384,87 | 513,712 | 165 | 
| СВЕРД | 6766 | 4331 | 869 | 393 | 1831 | 922 | 2140 | 1112 | 68 | 606 | 1211 | 814 | 647 | 484 | 1464,99 | 1601,683 | -2435 | 
| Ю-УР | 166 | 223 | 56 | 75 | 25 | 64 | 41 | 35 | 6 | 10 | 24 | 14 | 14 | 25 | 78,03 | 182,204 | 57 | 
| З-СИБ | 244 | 255 | 26 | 14 | 85 | 104 | 57 | 25 | 1 | 28 | 67 | 64 | 8 | 20 | 72,94 | 162,068 | 11 | 
| КРАС | 110 | 131 | 26 | 28 | 18 | 41 | 15 | 23 | 3 | 3 | 31 | 29 | 17 | 7 | 23,39 | 37,649 | 21 | 
| В-СИБ | 902 | 1213 | 96 | 102 | 566 | 865 | 99 | 122 | 2 | 2 | 99 | 110 | 40 | 12 | 347,41 | 657,116 | 311 | 
| ЗАБ | 5245 | 6741 | 2116 | 1796 | 2192 | 3035 | 393 | 632 | 332 | 864 | 168 | 331 | 44 | 83 | 1763,47 | 4437,985 | 1496 | 
| ДВОСТ | 2505 | 1784 | 148 | 57 | 1100 | 1059 | 193 | 170 | 0 | 0 | 58 | 66 | 1006 | 432 | 527,26 | 1599,328 | -721 | 
| ВСЕГО | 29198 | 31101 | 8430 | 9011 | 8045 | 8144 | 7065 | 8200 | 497 | 1739 | 2041 | 1838 | 3120 | 2169 | 10186,43 | 15112,682 | 1903 | 
| % от 2007 | % от общ | % от общ | % от общ | % от общ | % от общ | % от общ | |||||||||||
| 107% | 29% | 26% | 26% | 6% | 6% | 7% | 100,00% | ||||||||||
| рост/ сниж | |||||||||||||||||
| 7% | |||||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат