- негабариты породы – 1 раз с продолжительностью отказа 30 минут;
- ремонт цепи «Галя» - 1 раз с продолжительностью отказа 40 минут.
На устранение вышеперечисленных отказов затрачено 2 часа 50 минут рабочего времени.
V. Скребковый конвейер КСГС-10 поз. 212 останавливался в процессе работы 4 раза по следующей причине:
- износ отверстий в пластинах, порыв скребковой цепи – 4 раза с продолжительностью отказа 7 часов 25 минут.
VI. Гидроотвал. II-ой подъем. Насос Д2000/100-2 №1 останавливался в процессе работы 2 раза по следующим причинам:
- выдавило прокладку в горизонтальной плоскости разъема насоса – 1 раз с продолжительностью отказа 1 час 30 минут;
- вымыв смазки подшипников со стороны эл. двигателя – 1 раз с продолжительностью отказа 1 час.
На устранение вышеперечисленных отказов затрачено 2 часа 30 минут рабочего времени
VII. Отсутствие электроэнергии
ВВод № II. Отсутствие электроэнергии – 2 час
Приложение Б
| Предложенная система обеспечения, с учетом применения от современных СИЗ. | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерений | План на период до 31.12.2011г. | В том числе по годам | Краткое обосноваие мероприятий | ||||||||||
| Количество | Стоимость, тыс.руб. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | |||||||||
| В натуральном выражении | Стоимость, тыс. руб. | В натуральном выражении | Стоимость, тыс. руб. | В натуральном выражении | Стоимость, тыс. руб. | В натуральном выражении | Стоимость, тыс. руб. | В натуральном выражении | Стоимость, тыс. руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1. | Приобретение средств индивидуальной защиты | 1888,45 | 490,70 | 592,21 | 523,51 | 536,65 | 586,25 | ||||||||
| 1.1 | Беруши | пара | 2500 | 44,5 | 500 | 7,8 | 500 | 8,4 | 500 | 8,9 | 500 | 9,4 | 500 | 10,0 | |
| 1.2 | Боты диэлектрические | пар | 50 | 49,3 | 30 | 13,0 | 5 | 2,3 | 5 | 14,8 | 5 | 2,6 | 5 | 16,6 | |
| 1.3 | Брюки ватные | шт. | 50 | 12,1 | 10 | 2,2 | 20 | 4,8 | 20 | 5,1 | |||||
| 1.4 | Валенки | пар | 300,0 | 108,9 | 60 | 19,1 | 60 | 20,4 | 60 | 21,8 | 60 | 23,1 | 60 | 24,5 | |
| 1.5 | Костюм шахтерский Горизонт | шт. | 1250 | 494,8 | 250 | 86,8 | 250 | 92,9 | 250 | 99,0 | 250 | 104,9 | 250 | 111,2 | |
| 1.6 | Куртка ватная с меховым воротником | шт. | 300 | 112,6 | 60 | 19,8 | 60 | 21,2 | 60 | 22,5 | 60 | 23,9 | 60 | 25,3 | |
| 1.7 | Маска электросварщика | шт. | 50 | 6,2 | 10 | 1,1 | 10 | 1,2 | 10 | 1,2 | 10 | 1,3 | 10 | 1,4 | |
| 1.8 | Носилки | шт. | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | |||||||||
| 1.9 | Очки защитные | пар | 150 | 13,2 | 30 | 2,3 | 30 | 2,5 | 30 | 2,6 | 30 | 2,8 | 30 | 3,0 | |
| 1.10 | Перчатки диэлектрические | пар | 1080 | 120,8 | 240 | 22,3 | 210 | 20,9 | 210 | 25,4 | 210 | 23,6 | 210 | 28,6 | |
| 1.11 | Перчатки резиновые | пар | 150 | 2,3 | 30 | 0,4 | 30 | 0,4 | 30 | 0,5 | 30 | 0,5 | 30 | 0,5 | |
| 1.12 | Пояс монтажный предохранительный ПП1А | шт. | 75 | 108,9 | 15 | 19,1 | 15 | 20,4 | 15 | 21,8 | 15 | 23,1 | 15 | 24,5 | |
| 1.13 | Пылесос промышленный | шт | 2 | 36,8 | 2 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.14 | Респиратор противопылевый ШБ-1 "Лепесток" | шт. | 5000 | 29,5 | 1000 | 5,2 | 1000 | 5,5 | 1000 | 5,9 | 1000 | 6,3 | 1000 | 6,6 | |
| 1.15 | Перчатки «Хайкрон» | пар | 3340 | 283,5 | 668 | 56,7 | 668 | 56,7 | 668 | 56,7 | 668 | 56,7 | 668 | 56,7 | |
| 1.16 | Самоспасатель изолирующий ШСС | шт. | 40 | 118,1 | 0 | 0,0 | 40 | 118,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 1.17 | Ботинки «Крафт» | пар | 625 | 296,25 | 125 | 59,250 | 125 | 59,250 | 125 | 59,250 | 125 | 59,250 | 125 | 59,250 | |
| 1.18 | Сапоги резиновые | пар | 250 | 43,7 | 50 | 7,7 | 50 | 8,2 | 50 | 8,7 | 50 | 9,3 | 50 | 9,8 | |
| 1. 91 | Шина Крамера медицинская | шт. | 4 | 3,0 | 4 | 3,0 | |||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат