Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч Таблица 4
| Состояние приземного слоя воздуха | Скорость ветра по данным прогноза, м/с | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Инверсия | 5 | 10 | 16 | 21 | ||||||
| Изотермия | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 59 | 71 | 89 | 
| Конвекция | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от аммиака (АХОВ) при использовании различных укрытий, средств индивидуальной защиты и защитных сооружений Таблица 5
| Место пребывания или применяемые средства защиты | Время пребывания, ч | ||||
| 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3-4 | |
| Открыто на местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| В производственных помещениях с коэффициентом кратности воздухообмена: 0,5; 1,0; 2,0 | 0,97 0,67 0,18 | 0,87 0,52 0,08 | 0,68 0,30 0,04 | 0,38 0,13 0 | 0,09 0 0 | 
| В убежищах: с режимом регенерации воздуха без режима ре генерации воз духа | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 
| В средствах индивидуальной защиты органов дыхания (промышленных противогазах) | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 
Примечание: Промышленные противогазы используются производственным персоналом при работе внутри здания
Средние значения коэффициентов защищенности (Кмщ) городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности Таблица 6.1
| Время суток, часы от и до | Городское население | ||||
| Время, прошедшее после начала воздействия АХОВ | |||||
| 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2ч | 3-4 ч | |
| А. Население не оповещено об опасности | |||||
| 1-6 | 0,95 | 0,89 | 0,76 | 0,36 | 0,09 | 
| 6-7 | 0,84 | 0,72 | 0,64 | 0,29 | 0,07 | 
| 7-10 | 0,64 | 0,54 | 0,35 | 0,13 | 0,02 | 
| 10-13 | 0,69 | 0,58 | 0,37 | 0,15 | 0,03 | 
| 13-15 | 0,72 | 0,64 | 0,47 | 0,20 | 0,04 | 
| 15-17 | 0,69 | 0,58 | 0,37 | 0,15 | 0,03 | 
| 17-19 | 0,69 | 0,62 | 0,47 | 0,19 | 0,04 | 
| 19-1 | 0,88 | 0,82 | 0,67 | 0,3 | 0,07 | 
| Б. Население оповещено об опасности | |||||
| 1-6 | 0,95 | 0,89 | 0,20 | 0,36 | 0,09 | 
| 6-7 | 0,93 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,10 | 
| 7-10 | 0,78 | 0,68 | 0,49 | 0,22 | 0,06 | 
| 10-13 | 0,79 | 0,67 | 0,47 | 0,21 | 0,04 | 
| 13-15 | 0,83 | 0,74 | 0,56 | 0,25 | 0,05 | 
| 15-17 | 0,79 | 0,69 | 0,49 | 0,22 | 0,04 | 
| 17-19 | 0,86 | 0,78 | 0,63 | 0,28 | 0,06 | 
| 19-1 | 0,91 | 0,85 | 0,71 | 0,34 | 0,09 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат