Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОС осуществляется в соответствии с таблицей 3.4.
Таблица 3.4.
Класс опасности отхода по показателю степени опасности отхода для ОС
| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода для ОС |
| I | 106 ³ K > 104 |
| II | 104 ³ K >103 |
| III | 103 ³ K > 102 |
| IV | 102 ³ K > 10 |
| V (подтверждается экспериментально) | 10 ³ K |
Отметим, что отходы I и II классов опасности размещаются на специальных полигонах, в то время как отходы III и IV классов опасности могут быть размещены на полигонах твердых бытовых отходах (ТБО), санитарных или контролируемых свалках.
Порядок выполнения работы
1) Вариант задания соответствует № студента по журналу кафедры ПЭ и БТ.
2) Оценить опасность отходов (шламов очистных сооружений машиностроительного предприятия) по классификационной модели ЕРА, приведенной на рис.3.2. Для этого используют данные, приведенные в приложении 3.1. Результаты оценки представить в виде таблицы 3.5.
Таблица 3.5.
Оценка опасности шламов очистных сооружений машиностроительного мероприятия по модели ЕРА
| Вопросы модели ЕРА | Поток отходов, содержащий: | ||||
| Cu | Ni | Zn | Cd | Cr3+ | |
|
Содержат ли отходы радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих ПДК? | |||||
|
Подвержены ли отходы биоконцентрированию? | |||||
|
Существует ли опасность возникновения пожара? | |||||
|
Существует ли опасность возникновения взрыва? | |||||
|
Содержат ли отходы опасные вещества, вызывающие летальный исход? | |||||
|
Существует ли ингаляционная токсичность отходов в виде газа, тумана, пыли? | |||||
|
Существует ли опасность летального исхода при проникновении отходов через кожу? | |||||
|
Существует ли реакция раздражения кожи отходами? | |||||
|
Вызывают ли отходы генетические изменения? | |||||
3) Определить относительный параметр опасности компонента отхода для ОС Хi, используя данные таблиц 3.2, 3.3, 3.8. Результаты расчета Хi представить в виде таблицы 3.6.
Таблица 3.6.
Расчет относительного параметра опасности компонента отхода для ОС Хi
| Компонент отхода | Cu | Ni | Zn | Cd | Cr3+ | |||||
| Показатель | Величина | Балл | Величина | Балл | Величина | Балл | Величина | Балл | Величина | Балл |
|
ПДКп, мг/кг | ||||||||||
|
КО в почве | ||||||||||
|
ПДКв, мг/л | ||||||||||
|
КО в воде хоз.-пит. | ||||||||||
|
ПДКрх, мг/л | ||||||||||
|
КО в воде рыб.хоз. | ||||||||||
|
ПДКсс, мг/м3 | ||||||||||
|
ПДКмр, мг/м3 | ||||||||||
|
ПДКрз, мг/м3 | ||||||||||
|
КО в воздухе | ||||||||||
|
LD50, мг/кг | ||||||||||
|
Инф. обеспеч. J | ||||||||||
|
Показатель Хi | ||||||||||
