Основные виды отходов на предприятии железнодорожного транспорта
Основными видами отходов железнодорожного транспорта являются нетоксичные твердые бытовые отходы. Их удельный вес составляет 70 - 90% для различных предприятий. Однако результатом деятельности железнодорожных объектов может являться и выработка токсичных жидких и газообразных, а также энергетических (тепло, шум, вибрация) отходов. Классификация основных видов отходов железнодорожных предприятий приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Основные виды отходов железнодорожных предприятий
| Фазовое состояние отхода | Наименование отхода | 
| 1. Твердые | - лом черных металлов; - лом цветных металлов; - стружка древесная; - макулатура; - твердый бытовой мусор; - отходы с химчистки (шламообразная масса); - отходы с очистных сооружений (нефтешламы, шлакообразная быстротвердеющая масса, песок и пр.) - зола; - стеклобой; - резиновые отходы (шины, прокладки и т.п.); - пластмасса; - пищевые отходы. | 
| 2. Жидкие | - отработанные масла; - отработанная смазывающее охлаждающая жидкость (СОЖ); - электролиты; - фекалии. | 
| 3. Газообразные | - от всех источников, выделяющих газообразные вещества. | 
Все отходы по степени токсичности согласно ГОСТ-12.1.007 и «Классификатору токсичных отходов» делятся на чрезвычайно опасные (I класс токсичности), высоко опасные (II класс), умеренно опасные (III класс), малоопасные (IV класс) и нетоксичные (V класс). Характеристика токсичных отходов, образующихся в процессе работы железнодорожных предприятий, приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Токсичные отходы железнодорожных предприятий
| Класс токсиности | Наименование вещества | Агрегатное состояние | Технологический процесс, отделение, цех, установка | Железнодорожные предприятия | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| I | Оксиды меди, хромовый ангидрид, соли никеля, соли кадмия | Жидкое | Гальванические отделения | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоноремонтные заводы | 
| Пары свинца | Газообразное | Пайка деталей | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоноремонтные заводы | |
| Фосген | Газообразное | Установки химической чистки одежды | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоноремонтные заводы | |
| Фенолы | Жидкое, газообразное | Пропитка шпал антисептиком | Шпалопропиточные заводы | |
| II | Серная кислота | Жидкое | Аккумуляторные участки | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоноремонтные заводы | 
| Нефтепродукты, нефтешламы | Жидкое, твердое | Отходы установок химчистки, очистных сооружений | Локомотивные, вагонные депо, локомотиво-вагоноремонтные заводы, промывочно-пропарочные станции; шпалопропиточные заводы | |
| III | Красители, растворители | Жидкое | Окрасочные отделения и участки | Все предприятия | 
| Химические реактивы | Жидкое | Химические лаборатории | Все предприятия | |
| Отработанные масла | Жидкое | Ремонт подвижного состава, узлов и деталей | Все предприятия | |
| Отработанные СОЖ | Жидкое | Механические, слесарные участки и отделения (обработка металлических деталей на станках) | Все предприятия | |
| СПАВ, щелочи | Жидкое | Обмывка подвижного состава, узлов и деталей | Заводы, депо, промывочно-пропарочные станции | |
| IV | Пищевые отходы | Жидкое, твердое | Столовая | Все предприятия | 
| Фекалии | Жидкое | Туалеты | Все предприятия | 
Учет токсичных отходов производится в отчетности формы 2 «Токсичные отходы». Кроме того, на каждый вид отходов без учета его токсичности или нетоксичности в обязательном порядке составляется паспорт отходов, где указываются все данные об образовавшихся отходах (взрыво-пожароопасность, степень токсичности, физико-химические свойства, способ захоронения и т.д.). Все токсичные отходы необходимо хранить в специальной таре в специальных местах, согласованных с местными органами санэпидемнадзора.
Так, отходы I класса токсичности хранят в герметизированной таре, II класса – в закрытой таре, III класса опасности – в бумажных, тканевых мешках, закрытой таре, IV класса – в контейнерах. Транспортировка отходов на специально оборудованные полигоны производится на специальных видах транспорта. Разрешение на размещение (захоронение) отходов предприятия получают в исполнительных органах власти (мэриях) при обязательном согласовании с территориальными органами по охране природы, а также органами санэпидемнадзора. В разрешении указывается количество захораниваемых отходов, агрегатное состояние, класс токсичности, форма транспортировки и тары, место и глубина захоронения. Отходы IV класса опасности и твердые отходы III класса опасности могут вывозиться на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).

 Скачать реферат
 Скачать реферат